| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ THI SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên dự thi sát hạch xe máy hạng A1 có mặt dự thi lúc 12h30 tại Sân sát hạch lái xe Thành Đô.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX

DANH SACH THI SAT HACH XE MAY A1 31 - 12
| SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Lớp khóa | Hạng Sh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Diệu An | Nữ | 19/08/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 2 | Dương Đức Anh | Nam | 14/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 3 | Lê Thị Lan Anh | Nữ | 27/09/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 4 | Lường Tú Anh | Nam | 07/12/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 5 | Lý Duy Anh | Nam | 30/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 6 | Nguyễn Hồng Anh | Nam | 09/04/2006 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 7 | Nguyễn Huệ Anh | Nữ | 31/08/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 8 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 02/12/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 9 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 26/08/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 10 | Nguyễn Việt Anh | Nam | 11/05/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 11 | Phạm Duy Anh | Nam | 02/11/1973 | K43/2024 | A1 | |
| 12 | Phạm Thị Vân Anh | Nữ | 22/05/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 13 | Vũ Chí Gia Bách | Nam | 05/07/2006 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 14 | Dương Ngô Bình | Nam | 07/04/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 15 | Lê Minh Châu | Nữ | 26/02/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 16 | Nguyễn Quỳnh Chi | Nữ | 02/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 17 | Phạm Thị Thanh Chúc | Nữ | 19/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Chung | Nam | 26/06/1990 | K43/2024 | A1 | |
| 19 | Lê Văn Thành Công | Nam | 05/08/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 20 | Đinh Văn Đạt | Nam | 26/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 21 | Phạm Tiến Đạt | Nam | 13/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 22 | Phạm Tiến Đạt | Nam | 08/11/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 23 | Nguyễn Ngọc Điền | Nam | 23/08/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 24 | Nguyễn Thị Dư | Nữ | 11/09/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 25 | Dương Minh Đức | Nam | 07/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 26 | Trần Quốc Đức | Nam | 28/09/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 27 | Trần Văn Đức | Nam | 11/03/2002 | K44/2024 | A1 | |
| 28 | Phạm Thị Dung | Nữ | 24/03/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 29 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 02/08/2005 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 30 | Tạ Anh Dũng | Nam | 30/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 31 | Vi Mạnh Dũng | Nam | 17/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 32 | Cao Thị Thùy Dương | Nữ | 06/02/2004 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 33 | Đỗ Bá Tùng Dương | Nam | 07/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 34 | Đỗ Đình Dương | Nam | 14/04/2006 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 35 | Ngô Thị Thùy Dương | Nữ | 08/05/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 36 | Nguyễn Văn Dương | Nam | 19/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 37 | Hoàng Văn Duy | Nam | 14/11/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 38 | Nguyễn Nhân Duyên | Nữ | 09/04/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 39 | Hoàng Hương Giang | Nữ | 12/07/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 40 | Vũ Thị Hương Giang | Nữ | 13/03/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 41 | Nguyễn Mạnh Hải | Nam | 11/12/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 42 | Nguyễn Thu Hằng | Nữ | 14/01/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 43 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | 15/09/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 44 | Hoàng Thị Thu Hiền | Nữ | 20/11/1996 | K43/2024 | A1 | |
| 45 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 17/09/1997 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 46 | Mai Văn Hiệp | Nam | 27/11/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 47 | Hoàng Văn Hiếu | Nam | 20/02/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 48 | Lê Xuân Hoan | Nam | 10/11/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 49 | Lại Minh Hoàng | Nam | 09/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 50 | Nguyễn Phương Hợp | Nam | 20/09/1971 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 51 | Lê Thu Hương | Nữ | 14/01/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 52 | Trịnh Thị Hương | Nữ | 19/10/2002 | K44/2024 | A1 | |
| 53 | Đỗ Văn Huy | Nam | 16/05/2003 | K43/2024 | A1 | |
| 54 | Nguyễn Văn Huy | Nam | 07/07/2003 | K43/2024 | A1 | |
| 55 | Trần Thanh Huyền | Nữ | 01/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 56 | Bá Ngọc Khải | Nam | 15/06/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 57 | Đinh Tùng Khánh | Nam | 07/09/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 58 | Nguyễn Đức Khánh | Nam | 03/11/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 59 | Đỗ Nguyễn Nguyên Khôi | Nam | 17/09/2001 | K44/2024 | A1 | |
| 60 | Nguyễn Minh Khôi | Nam | 01/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 61 | Ngô Khắc Kiên | Nam | 15/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 62 | Nguyễn Văn Trung Kiên | Nam | 23/07/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 63 | Bùi Văn Lâm | Nam | 06/06/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 64 | Đặng Thanh Lâm | Nam | 16/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 65 | Nguyễn Thị Liễu | Nữ | 09/09/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 66 | Hoàng Khánh Linh | Nữ | 12/02/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 67 | Lương Thùy Linh | Nữ | 26/04/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 68 | Nguyễn Phương Linh | Nữ | 19/11/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 69 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Nữ | 05/07/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 70 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | 10/01/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 71 | Nguyễn Thùy Linh | Nữ | 21/06/2004 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 72 | Trần Mai Linh | Nữ | 30/04/2006 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 73 | Nguyễn Hoàng Long | Nam | 11/07/2004 | K43/2024 | A1 | |
| 74 | Nguyễn Thành Long | Nam | 22/01/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 75 | Đăng Văn Lực | Nam | 29/08/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 76 | Phan Hồng Luyện | Nữ | 20/04/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 77 | Nguyễn Cẩm Ly | Nữ | 15/11/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 78 | Vương Thị Lý | Nữ | 21/01/2000 | K44/2024 | A1 | |
| 79 | Nguyễn Phương Mai | Nữ | 09/04/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 80 | Nguyễn Thị Mai | Nữ | 10/03/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 81 | Đặng Lê Minh | Nam | 29/01/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 82 | Lê Anh Minh | Nam | 04/09/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 83 | Tô Phương Minh | Nữ | 21/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 84 | Nguyễn Thị Trà My | Nữ | 31/07/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 85 | Cấn Văn Nam | Nam | 12/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 86 | Hoàng Hoài Nam | Nam | 01/02/2005 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 87 | Nguyễn Quang Nam | Nam | 23/06/2003 | K44/2024 | A1 | |
| 88 | Phí Hoàng Nam | Nam | 10/02/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 89 | Lê Kim Ngân | Nữ | 19/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 90 | Trần Thị Kim Ngân | Nữ | 13/08/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 91 | Đỗ Minh Ngọc | Nữ | 01/09/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 92 | Hoàng Thị Bích Ngọc | Nữ | 29/07/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 93 | Kiều Thị Ánh Ngọc | Nữ | 23/05/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 94 | Nguyễn Minh Ngọc | Nữ | 12/12/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 95 | Đỗ Thị Thảo Nguyên | Nữ | 22/08/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 96 | Nguyễn Lê Sỹ Nguyên | Nam | 17/08/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 97 | Phạm Phan Thảo Nguyên | Nữ | 09/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 98 | Lê Ánh Nguyệt | Nữ | 20/07/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 99 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Nữ | 05/03/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 100 | Đỗ Thị Như | Nữ | 06/04/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 101 | Lê Danh Tín Phong | Nam | 16/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 102 | Vũ Huy Phúc | Nam | 08/08/2005 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 103 | Phạm Hữu Phước | Nam | 23/12/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 104 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 13/01/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 105 | Nguyễn Vũ Mai Phương | Nữ | 20/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 106 | Phạm Thị Minh Phương | Nữ | 17/11/2003 | K44/2024 | A1 | |
| 107 | Dương Tú Quyên | Nữ | 14/10/2003 | K44/2024 | A1 | |
| 108 | Trần Đỗ Quyên | Nữ | 19/07/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 109 | Nguyễn Đăng Quyền | Nam | 30/05/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 110 | Lê Thị Quỳnh | Nữ | 20/11/2001 | K43/2024 | A1 | |
| 111 | Đàm Quang Sáng | Nam | 27/06/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 112 | Hoàng Trung Sơn | Nam | 26/01/2004 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 113 | Nguyễn Ngọc Sơn | Nam | 29/04/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 114 | Phùng Khắc Tùng Sơn | Nam | 26/12/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 115 | Phí Thị Minh Tâm | Nữ | 02/04/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 116 | Đặng Văn Thắng | Nam | 06/07/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 117 | Nguyễn Bá Thành | Nam | 11/12/1996 | K44/2024 | A1 | |
| 118 | Đinh Thị Phương Thảo | Nữ | 22/01/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 119 | Hà Thị Phương Thảo | Nữ | 16/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 120 | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | 04/07/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 121 | Phạm Duy Thịnh | Nam | 17/03/1982 | K43/2024 | A1 | |
| 122 | Nguyễn Văn Thơ | Nam | 07/07/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 123 | Nguyễn Hữu Thỏa | Nam | 06/11/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 124 | Bùi Anh Thư | Nữ | 04/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 125 | Đặng Minh Thư | Nữ | 29/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 126 | Đào Minh Thư | Nữ | 07/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 127 | Phí Diệu Thùy | Nữ | 24/12/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 128 | Ngô Minh Tiến | Nam | 01/12/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 129 | Trịnh Thị Hương Trà | Nữ | 27/09/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 130 | Đỗ Minh Trang | Nữ | 31/08/2004 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 131 | Nguyễn Mai Trang | Nữ | 01/10/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 132 | Nguyễn Thu Trang | Nữ | 28/05/1997 | K43/2024 | A1 | |
| 133 | Nguyễn Thu Trang | Nữ | 02/10/2005 | K44/2024 | A1 | |
| 134 | Trần Thị Kiều Trang | Nữ | 30/10/2003 | K44/2024 | A1 | |
| 135 | Đỗ Thanh Triển | Nam | 30/10/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 136 | Nguyễn Mai Huyền Trinh | Nữ | 22/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 137 | Nguyễn Thị Kim Trinh | Nữ | 08/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 138 | Lê Thanh Trúc | Nữ | 07/12/2002 | K44/2024 | A1 | |
| 139 | Tạ Thị Thanh Trúc | Nữ | 15/07/2003 | K44/2024 | A1 | |
| 140 | Đới Quang Trung | Nam | 26/09/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 141 | Nguyễn Thành Trung | Nam | 25/05/2005 | K43/2024 | A1 | |
| 142 | Lê Văn Anh Tuấn | Nam | 19/11/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 143 | Đỗ Hữu Anh Tùng | Nam | 07/11/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 144 | Nguyễn Hữu Tùng | Nam | 31/08/1992 | K43/2024 | A1 | |
| 145 | Nguyễn Xuân Tùng | Nam | 21/05/2001 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 146 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | Nữ | 25/03/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 147 | Nguyễn Thị Thảo Vân | Nữ | 20/05/2002 | K44/2024 | A1 | |
| 148 | Nguyễn Hiền Thành Văn | Nam | 31/10/2004 | K44/2024 | A1 | |
| 149 | Nguyễn Trí Việt | Nam | 18/03/2006 | K43/2024 | A1 | |
| 150 | Dương Bảo Vĩnh | Nam | 02/06/1979 | K43/2024 | A1 | Sát hạch H |
| 151 | Hoàng Thị Yến Vy | Nữ | 10/12/2006 | K44/2024 | A1 | |
| 152 | Nguyễn Thanh Xuân | Nữ | 21/10/1996 | K43/2024 | A1 |
Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp thêm thông tin về các khóa học lái xe:
- Thadotek bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village) là cơ sở đào tạo lái xe các hạng từ A1, B1, B2 và C.
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/Thadotek
- Website: https://thadotek.edu.vn/
5/5 - (100 bình chọn)
