| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |

– Học viên có mặt dự thi lúc 6h15 tại Sân sát hạch lái xe ô tô Ngọc Hà.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Danh sách sát hạch sẽ chia theo đợt thi. Học viên kiểm tra đúng số báo danh và đợt thi của mình. Học viên đến muộn đã qua đợt thi của mình sẽ được giải quyết thi cuối cùng.
– Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ) để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.
DANH SACH THI SINH DU THI SAT HACH O TO 28-11
| Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi cư trú | Hạng GPLX | Nội dung SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÙI QUANG AN | 28/09/1992 | Nam | Thôn 5, Xã Kiến Hải, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 2 | NGUYỄN THỊ THÚY AN | 24/05/1996 | Nữ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 3 | NGUYỄN THÚY AN | 18/02/2001 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 4 | PHÙNG THỊ AN | 19/08/1992 | Nữ | P2514 CC C2, Tdp Xuân Lộc 4, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 5 | ĐỖ LÊ ĐỨC ANH | 11/01/2006 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 6 | LÊ NGỌC ANH | 31/08/1999 | Nữ | Tiểu Khu 9, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 7 | LÊ THỊ TRUNG ANH | 03/06/1995 | Nữ | Tổ 28, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H+Ð |
| 8 | LÊ THỊ TÚ ANH | 28/06/1999 | Nữ | Cụm 2, Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 9 | NGHIÊM THỊ MAI ANH | 16/03/1998 | Nữ | Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 10 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 15/08/2007 | Nữ | Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M |
| 11 | NGUYỄN QUỲNH CHÂU ANH | 11/08/2005 | Nữ | 7 Thọ Lão, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 12 | NGUYỄN THẾ ANH | 08/11/1996 | Nam | Khối Quyết Tiến, Phường Quỳnh Mai, Tỉnh Nghệ An | B1 | Sát hạch H |
| 13 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 25/11/2002 | Nữ | Phúc Hậu 1, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H+Ð |
| 14 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 12/11/2002 | Nữ | Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 15 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 15/09/1995 | Nữ | Xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 16 | NGUYỄN THỤC ANH | 14/12/2001 | Nữ | Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 17 | NGUYỄN XUÂN NAM ANH | 10/08/2003 | Nam | Khu 6, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 18 | PHƯƠNG CÔNG ANH | 04/01/2002 | Nam | Xóm 7 Kim Hoàng, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 19 | TRƯƠNG TUẤN ANH | 11/04/1994 | Nam | Khê Ngoại, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 20 | VŨ NGỌC ANH | 15/07/2000 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 21 | LÊ THỊ HỒNG ÁNH | 28/01/1998 | Nữ | Xã Trần Thương, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 22 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 01/11/1997 | Nữ | Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 23 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 07/11/1993 | Nữ | TDP Nguyên Xá 1, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 24 | CAO VŨ NGUYÊN CHÂU | 10/04/2005 | Nữ | 6Q4 Trương Định, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 25 | NGUYỄN VIỆT CHÂU | 24/10/2006 | Nam | Xã Phúc Lộc, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 26 | BÙI KIM CHI | 09/05/1996 | Nữ | Tdp Số 8, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 27 | ĐẶNG THỊ CHI | 11/11/1983 | Nữ | Long Châu Miếu, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+H+Ð |
| 28 | TRẦN THỊ MAI CHI | 20/03/2006 | Nữ | Tdp Số 1, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 29 | LÊ ANH CHIẾN | 09/04/1979 | Nam | La Xuyên, Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 30 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 30/11/2000 | Nam | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 31 | NGUYỄN XUÂN CHIẾN | 07/05/1995 | Nam | Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 32 | VŨ MINH CHIẾN | 27/09/2004 | Nam | Thôn Thọ Trường, Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình | B1 | Sát hạch L+H |
| 33 | VŨ THÀNH CHUNG | 04/10/2003 | Nam | Tdp Số 3, Xã Nghĩa Hưng, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 34 | TĂNG HỮU CÔNG | 29/07/2004 | Nam | Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 35 | NGUYỄN ĐĂNG CỬ | 08/06/2000 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 36 | NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG | 18/11/2005 | Nam | Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 37 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | 15/03/2004 | Nam | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 38 | HOÀNG NGỌC CƯỜNG | 16/10/1996 | Nam | Xã Tân Khánh, Tỉnh Thái Nguyên | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 39 | PHÙNG KHẮC HẢI ĐĂNG | 20/07/2006 | Nam | Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 40 | HÀ MẠNH ĐÀO | 12/08/1968 | Nam | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 41 | ĐỖ ĐẮC ĐẠT | 30/12/1992 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 42 | ĐỖ THÀNH ĐẠT | 18/05/2004 | Nam | Dinh Trại Như, Xã Bình Giang, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 43 | HOÀNG VĂN ĐẠT | 06/02/2003 | Nam | Phường Ngọc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 44 | NGUYỄN NGỌC ĐẠT | 30/11/1981 | Nam | Phường Thượng Cát, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 45 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 25/10/2005 | Nam | Khu 7, Phường Móng Cái 3, Tỉnh Quảng Ninh | B1 | Sát hạch H |
| 46 | CAO THỊ HOÀNG DIỆP | 25/05/1986 | Nữ | Nam Xa La, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 47 | ĐỖ THỊ DINH | 23/05/1993 | Nữ | TDP Số 2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 48 | LÊ VĂN DĨNH | 08/11/1987 | Nam | Xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 49 | PHẠM VĂN ĐOÀI | 06/04/1980 | Nam | Xóm 9, Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 50 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH ĐOAN | 24/01/2004 | Nam | Tdp 4, Xã Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 51 | ĐẶNG DOÃN ĐỨC | 09/11/2006 | Nam | Xóm Thành, Xã Trung Lộc, Tỉnh Nghệ An | B1 | SH lại M |
| 52 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | 18/04/2003 | Nam | Tdp Đại Cát 1, Phường Thượng Cát, Thành phố Hà Nội | B1 | Sát hạch H |
| 53 | PHẠM HUY ĐỨC | 18/12/2006 | Nam | Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 54 | BÙI THỊ THANH DUNG | 02/10/1986 | Nữ | Thôn Ải, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 55 | ĐỖ THỊ KIM DUNG | 11/07/1991 | Nữ | Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 56 | NGUYỄN PHƯƠNG DUNG | 05/11/2004 | Nữ | Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 57 | QUYỀN NGỌC DUNG | 17/05/1989 | Nữ | TT ĐHNN Tổ 3, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 58 | BẠCH CÔNG DŨNG | 20/11/2000 | Nam | Xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 59 | HOÀNG NHẬT DŨNG | 04/01/2003 | Nam | Xã Nguyễn Du, Tỉnh Hưng Yên | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 60 | NGUYỄN HOÀNG DŨNG | 03/07/1987 | Nam | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | B11 | SH lại L |
| 61 | TRẦN NGỌC DŨNG | 29/11/1987 | Nam | 31/181 Vĩnh Mạc, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 62 | BÙI THỊ DƯƠNG | 13/03/1983 | Nữ | Đạt Tiến 1, Xã Thắng Lợi, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | SH lại M+H+Đ |
| 63 | PHAN TÚ THÙY DƯƠNG | 06/11/2004 | Nữ | Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 64 | TRẦN HẢI DƯƠNG | 21/10/2005 | Nam | Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 65 | VŨ HOÀNG DƯƠNG | 30/11/2006 | Nam | Tdp Số 3, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M |
| 66 | NGUYỄN ĐẠT DUY | 01/09/1994 | Nam | Xã Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội | B1 | Sát hạch H |
| 67 | BÌ THỊ HÀ GIANG | 22/06/2003 | Nữ | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 68 | PHAN VĂN HOÀNG GIANG | 28/03/2007 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 69 | NGUYỄN TRÍ GIÁP | 16/10/1995 | Nam | Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 70 | ĐỖ HOÀNG HÀ | 29/01/2000 | Nam | Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 71 | DƯƠNG THỊ THU HÀ | 16/04/1995 | Nữ | Phường Tùng Thiện, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 72 | PHẠM DUY HÀ | 24/05/1999 | Nam | Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 73 | TRỊNH THỊ THU HÀ | 13/11/1994 | Nữ | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 74 | TRẦN VĂN HẢI | 05/04/1974 | Nam | Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 75 | LÊ DIỆU HẰNG | 10/01/2002 | Nữ | Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 76 | PHAN THANH HẰNG | 10/02/1996 | Nữ | Xã Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 77 | TRẦN THỊ THÚY HẰNG | 08/05/1986 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 78 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 10/01/1983 | Nữ | Xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 79 | NGUYỄN THỊ NHÂN HẬU | 17/12/2002 | Nữ | Phượng Trì, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 80 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 28/01/1980 | Nữ | Tdp Hoàng 19, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 81 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 10/05/1991 | Nữ | Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 82 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 08/11/2001 | Nam | Thôn 2 Lạc Chính, Xã Quang Hưng, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 83 | VŨ THỊ THU HIỀN | 11/04/1981 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 84 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 14/05/2005 | Nam | Tdp Phúc Lý 1, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M |
| 85 | MẠC VĂN HIẾU | 09/02/1983 | Nam | Đội 9 Đức Thụ, Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại H+Ð |
| 86 | NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU | 31/12/1999 | Nữ | Tdp Nguyên Xá 1, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 87 | LƯU THỊ HOA | 15/11/1988 | Nữ | Thôn Bình Ca 1, Xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang | B11 | SH lại L+H+Đ |
| 88 | NGUYỄN THỊ HOA | 20/08/1987 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 89 | NGUYỄN NGỌC HÒA | 02/02/1995 | Nữ | Thôn Nam, Xã Bắc Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 90 | TRẦN THỊ LỆ HÒA | 01/11/1984 | Nữ | Yên Vĩnh, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 91 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 03/11/2003 | Nam | Xã Thuận An, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 92 | NGUYỄN VĂN HỌC | 02/12/2006 | Nam | Nhuận Trạch, Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 93 | PHÙNG THỊ HƠN | 28/03/1986 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 94 | NGUYỄN CẢNH HỒNG | 03/08/1977 | Nam | Yên Thành, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 95 | NGUYỄN VĂN HỢP | 20/09/2004 | Nam | Xóm Hải Đông, Xã Nghĩa Lộc, Tỉnh Nghệ An | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 96 | CAO THỊ HUÊ | 10/05/1984 | Nữ | Thôn Đội 1, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lại H |
| 97 | ĐINH THỊ THU HUỆ | 24/03/1999 | Nữ | Phường Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 98 | LÝ MINH HUỆ | 12/04/1981 | Nam | Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 99 | LÊ MẠNH HÙNG | 24/04/1998 | Nam | Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 100 | KIỀU THANH HƯƠNG | 02/02/2005 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 101 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 10/08/1981 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M |
| 102 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 14/05/2002 | Nữ | Thôn Thượng Lộc, Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M |
| 103 | TẠ THỊ HƯƠNG | 28/01/1992 | Nữ | An Hạ, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 104 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 21/04/1987 | Nữ | Xã Nam Hồng, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lại L+M+H+Ð |
| 105 | VIÊN THỊ HƯƠNG | 20/04/1989 | Nữ | Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 106 | TRẦN ĐĂNG HƯỚNG | 09/05/2000 | Nam | Đảo Đẳng, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 107 | LÊ ĐAN HUY | 12/07/2006 | Nam | Thôn Vũng Tròn, Xã Sơn Kim 1, Tỉnh Hà Tĩnh | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 108 | NGUYỄN QUANG HUY | 23/08/2005 | Nam | Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 109 | TẠ VĂN HUY | 29/08/2002 | Nam | Xã An Nghĩa, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 110 | VŨ MẠNH HUY | 14/09/1998 | Nam | Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 111 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 30/11/1994 | Nữ | Cụm 4, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 112 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 25/10/2005 | Nữ | Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 113 | THÂN HOÀNG THU HUYỀN | 03/12/2001 | Nữ | Tdp Thái Long, Xã Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 114 | NGUYỄN THANH HUỲNH | 10/08/2004 | Nam | Phường Ngọc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 115 | CÙ ĐỨC KHẢI | 12/07/2003 | Nam | TTQĐ, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 116 | NGUYỄN THỊ HIỀN KHANH | 27/02/2006 | Nữ | Tdp Số 4, Xã Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 117 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 20/03/2004 | Nam | Xóm Vinh Giang, Xã Nghĩa Lộc, Tỉnh Nghệ An | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 118 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 03/01/1994 | Nam | Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 119 | PHẠM DUY KHÁNH | 08/03/1997 | Nam | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 120 | ĐẶNG XUÂN KHOA | 12/04/1998 | Nam | Vĩnh Nam, Xã Vĩnh Thành, Tỉnh Vĩnh Long | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 121 | NGUYỄN THỊ KHUYẾN | 05/08/1992 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 122 | TRẦN THỊ KHUYẾN | 21/08/1992 | Nữ | Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 123 | TRẦN KIÊN | 18/03/1992 | Nam | Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 124 | HOÀNG THỊ LAM | 08/03/1997 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 125 | HUY THỊ LÊ | 10/10/1981 | Nữ | Xã Bằng Luân, Tỉnh Phú Thọ | B11 | Sát hạch H |
| 126 | TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN | 10/04/1996 | Nữ | Tdp Số 2, Phường Nam Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh | B11 | SH lại Ð |
| 127 | HOÀNG TÙNG LINH | 20/05/2006 | Nữ | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 128 | LÊ NHƯ LINH | 25/03/2000 | Nữ | Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 129 | NGUYỄN NGỌC LINH | 27/10/2004 | Nữ | Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 130 | NÔNG KHÁNH LINH | 28/02/2002 | Nữ | Thôn Yên Trường, Xã Thanh Yên, Tỉnh Điện Biên | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 131 | PHẠM HOÀNG MAI LINH | 22/07/2003 | Nữ | Thôn Làng Ngoài, Xã Lực Hành, Tỉnh Tuyên Quang | B11 | SH lại L |
| 132 | TRẦN DUY LINH | 22/10/2005 | Nam | Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 133 | NGUYỄN THỊ THANH LOAN | 04/10/1987 | Nữ | Xã Ninh Giang, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lại H |
| 134 | NGUYỄN THỊ THANH LOAN | 29/08/2002 | Nữ | Thôn Đa Ngư, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Ð |
| 135 | HÀ THÀNH LONG | 21/01/2002 | Nam | P207-A16, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 136 | NGUYỄN GIA LONG | 27/05/2004 | Nam | Tdp Phúc Lý 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 137 | PHẠM THỊ LƯƠNG | 30/01/1984 | Nữ | Thôn 1, Xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 138 | ĐẶNG THỊ LY | 14/07/1987 | Nữ | Tdp Nguyên Xá 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 139 | ĐẶNG VĂN LÝ | 11/01/2000 | Nam | Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 140 | NGUYỄN THỊ THU LÝ | 19/10/1999 | Nữ | Cụm 8, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 141 | HOÀNG THỊ MAI | 04/07/1993 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L |
| 142 | NGUYỄN THỊ MAI | 26/09/1985 | Nữ | Xã Phúc Lộc, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 143 | NGUYỄN THỊ THÚY MAI | 08/10/2002 | Nữ | Xã Xuân Lũng, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 144 | PHẠM QUỲNH MAI | 07/10/1985 | Nữ | Tổ 24, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M+H |
| 145 | ĐỖ TRẦN HÙNG MẠNH | 26/12/2002 | Nam | Thôn Đống, Xã Bình Minh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 146 | HOÀNG VĂN MẠNH | 19/07/1978 | Nam | Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 147 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 18/07/1988 | Nam | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 148 | HOÀNG ĐỨC MINH | 18/06/2007 | Nam | Tổ 2, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 149 | LÊ TẤN MINH | 18/07/2005 | Nam | Tổ 4, Phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 150 | NGUYỄN QUANG MINH | 13/09/2004 | Nam | Phúc Hậu 1, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 151 | TÔ PHƯƠNG MINH | 21/10/2006 | Nữ | Xã Giao Hòa, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 152 | TRẦN NGỌC MINH | 01/02/2005 | Nam | Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 153 | LÊ HÀ MY | 19/07/2006 | Nữ | C4, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 154 | TRẦN THỊ MỴ | 02/07/1984 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 155 | ĐÀO HẢI NAM | 24/01/2005 | Nam | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 156 | NGÔ CÔNG NAM | 22/09/2006 | Nam | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 157 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 01/12/1999 | Nam | Xã Hải An, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 158 | NGUYỄN VĂN NAM | 14/07/2001 | Nam | Xã Vân Bán, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 159 | HOÀNG THU NGA | 18/02/1997 | Nữ | Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 160 | NGUYỄN THỊ NGA | 28/01/2001 | Nữ | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 161 | NGUYỄN THỊ NGÀ | 11/07/1989 | Nữ | Xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
