| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ THI SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên dự thi sát hạch xe máy hạng A1 có mặt dự thi lúc 06h00 tại Sân sát hạch lái xe Thành Đô.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.

DANH SACH THI SAT HACH XE MAY A1 1012
| STT | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÙI VĂN BÌNH AN | 30/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 2 | 2 | VŨ KHÁNH AN | 08/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 3 | 3 | CHU THU ANH | 11/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 4 | 4 | ĐINH VĂN TUẤN ANH | 26/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 5 | 5 | LÊ QUANG ANH | 08/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 6 | 6 | LÊ THẾ DUY ANH | 30/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 7 | 7 | NGÔ TRẦN ĐỨC ANH | 23/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 8 | 8 | NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH | 15/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 9 | 9 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 04/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 10 | 10 | NGUYỄN HUYỀN ANH | 18/02/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 11 | 11 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH | 31/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 12 | 12 | NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH | 10/06/2003 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 13 | 13 | NGUYỄN PHAN ANH | 04/10/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 14 | 14 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 12/07/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 15 | 15 | NGUYỄN TIẾN ANH | 12/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 16 | 16 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 07/01/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 17 | 17 | PHẠM QUANG ANH | 07/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 18 | 18 | PHẠM TUẤN ANH | 21/05/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 19 | 19 | TRẦN MINH ANH | 07/11/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 20 | 20 | TRẦN THỊ LAN ANH | 06/06/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 21 | 21 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 04/01/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 22 | 22 | NGUYỄN DANH BẢN | 24/02/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 23 | 23 | ĐỖ VĂN BÌNH | 11/09/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 24 | 24 | NGUYỄN BẢO CHÂU | 18/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 25 | 25 | NGUYỄN LÂM CHÂU | 01/06/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 26 | 26 | MẪN QUỲNH CHI | 24/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 27 | 27 | LƯƠNG CHÍ CƯỜNG | 02/12/2003 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 28 | 28 | NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG | 24/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 29 | 29 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 03/07/2004 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 30 | 30 | PHẠM THỊ HỒNG ĐĂNG | 29/05/2003 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 31 | 31 | ĐINH BÁ ĐẠT | 08/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 32 | 32 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 16/04/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 33 | 33 | VŨ TIẾN ĐẠT | 12/11/2006 | Nam | A1 | SH lại L+H |
| 34 | 34 | NGUYỄN VĂN ĐÍNH | 17/05/1971 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 35 | 35 | PHẠM THÀNH ĐÔNG | 15/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 36 | 36 | TRẦN ĐÌNH TRÍ DỤ | 10/07/2004 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 37 | 37 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 26/01/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 38 | 38 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 06/04/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 39 | 39 | ĐỖ THỊ KIM DUNG | 26/07/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 40 | 40 | NGUYỄN BÌNH HẠNH DUNG | 26/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 41 | 41 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 28/03/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 42 | 42 | CHU TIẾN DŨNG | 09/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 43 | 43 | LÊ TÚ DŨNG | 04/01/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 44 | 44 | MAI CÔNG DŨNG | 03/02/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 45 | 45 | NGUYỄN ĐA DŨNG | 24/10/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 46 | 46 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 19/09/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 47 | 47 | NGUYỄN ĐÔNG DƯƠNG | 16/11/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 48 | 48 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 09/04/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 49 | 49 | CẢNH KỲ DUYÊN | 11/01/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 50 | 50 | LƯU THÙY DUYÊN | 24/09/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 51 | 51 | NGUYỄN KHÁNH DUYÊN | 16/11/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 52 | 52 | LÊ MINH GIANG | 11/08/2004 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 53 | 53 | NGUYỄN VIỆT GIANG | 20/12/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 54 | 54 | TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG | 01/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 55 | 55 | LÊ THỊ THU HÀ | 29/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 56 | 56 | PHẠM HẢI HÀ | 25/09/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 57 | 57 | PHÙNG VĂN HÀ | 01/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 58 | 58 | TRẦN SƠN HÀ | 31/10/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 59 | 59 | BÙI QUANG HẢI | 27/08/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 60 | 60 | NGUYỄN THỊ HẢI | 26/12/1988 | Nữ | A1 | Sát hạch H |
| 61 | 61 | SÙNG MINH HẰNG | 19/05/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 62 | 62 | NGUYỄN VĂN HẬU | 20/08/1991 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 63 | 63 | LÊ VĂN HÈ | 16/06/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 64 | 64 | HOÀNG THỊ THU HIỀN | 20/11/1996 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 65 | 65 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 13/01/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 66 | 66 | LÊ TRỌNG HIỆP | 29/05/1993 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 67 | 67 | BÙI MINH HIẾU | 28/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 68 | 68 | CHU HỮU HIẾU | 15/01/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 69 | 69 | NGUYỄN HUY HIẾU | 29/06/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 70 | 70 | NGUYỄN MINH HIẾU | 07/06/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 71 | 71 | VŨ ĐỨC HIẾU | 22/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 72 | 72 | NGUYỄN THANH HOA | 10/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 73 | 73 | TRẦN VIỆT HOÀN | 04/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 74 | 74 | PHẠM NHƯ VIỆT HOÀNG | 27/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 75 | 75 | LÊ ĐỨC HÙNG | 22/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 76 | 76 | LÊ MẠNH HÙNG | 17/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 77 | 77 | NGUYỄN XUÂN HÙNG | 06/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 78 | 78 | ĐỖ MẠNH HƯNG | 15/06/1987 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 79 | 79 | CẢNH THỊ HƯƠNG | 16/10/1990 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 80 | 80 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | 02/02/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 81 | 81 | PHÙNG MINH QUỲNH HƯƠNG | 29/07/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 82 | 82 | TRẦN THU HƯƠNG | 03/06/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 83 | 83 | ĐINH QUANG HUY | 11/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 84 | 84 | ĐINH XUÂN HUY | 29/12/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 85 | 85 | NGUYỄN QUANG HUY | 16/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 86 | 86 | NGUYỄN QUANG HUY | 01/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 87 | 87 | VŨ QUỐC HUY | 07/10/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 88 | 88 | VƯƠNG GIA HUY | 27/11/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 89 | 89 | BÙI KHÁNH HUYỀN | 11/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 90 | 90 | NGUYỄN MINH HUYỀN | 31/08/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 91 | 91 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 24/07/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 92 | 92 | NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN | 06/07/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 93 | 93 | NGÔ QUANG KHẢI | 20/06/1999 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 94 | 94 | LÊ QUỐC KHÁNH | 17/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 95 | 95 | LÊ THIỀU KHÔI | 19/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 96 | 96 | ĐẶNG TRUNG KIÊN | 02/03/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 97 | 97 | NGUYỄN QUỐC ANH KỲ | 18/01/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 98 | 98 | LÊ MINH LÂM | 11/12/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 99 | 99 | NGUYỄN VĂN TÙNG LÂM | 23/01/2007 | Nam | A1 | SH lại L |
| 100 | 100 | NGUYỄN THU LÀN | 06/10/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 101 | 101 | ĐĂNG GIA LINH | 08/04/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch H |
| 102 | 102 | KHUẤT KHÁNH LINH | 11/07/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 103 | 103 | NGUYỄN BÁ DUY LINH | 19/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 104 | 104 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 09/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 105 | 105 | NGUYỄN VĂN LINH | 25/04/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 106 | 106 | NGUYỄN VĂN LINH | 11/03/2006 | Nam | A1 | SH lại H |
| 107 | 107 | NGUYỄN VŨ NGỌC LINH | 31/12/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 108 | 108 | PHẠM ĐOÀN MAI LINH | 17/06/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 109 | 109 | VƯƠNG MỸ LINH | 05/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 110 | 110 | VƯƠNG THÙY LINH | 01/10/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 111 | 111 | NGUYỄN THỊ MAI LOAN | 15/08/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 112 | 112 | CÙ HOÀNG LỘC | 05/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 113 | 113 | ĐINH ĐỨC LỘC | 15/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 114 | 114 | BÙI VŨ LONG | 05/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 115 | 115 | ĐỖ HOÀNG LONG | 17/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 116 | 116 | TẠ HOÀNG LONG | 23/05/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 117 | 117 | NGUYỄN CẨM LY | 12/12/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 118 | 118 | NGUYỄN KHÁNH LY | 28/08/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 119 | 119 | NGUYỄN NGỌC MAI | 11/02/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 120 | 120 | NGUYỄN THỊ MAI | 21/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 121 | 121 | HÀ ĐỨC MẠNH | 19/03/1993 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 122 | 122 | NGUYỄN THẾ MẠNH | 21/11/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 123 | 123 | DƯƠNG QUANG MINH | 27/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 124 | 124 | NGUYỄN HỮU BÌNH MINH | 14/08/2007 | Nam | A1 | SH lại L+H |
| 125 | 125 | TRẦN ĐỨC MINH | 11/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 126 | 126 | TRẦN TUẤN MINH | 14/06/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 127 | 127 | HÀ THỊ THÚY NA | 21/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 128 | 128 | LÊ VĂN THÀNH NAM | 08/06/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 129 | 129 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 26/06/2003 | Nam | A1 | SH lại H |
| 130 | 130 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 21/11/2003 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 131 | 131 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 14/10/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 132 | 132 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 11/09/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 133 | 133 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 15/01/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 134 | 134 | NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG NGUYÊN | 18/05/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 135 | 135 | SÙNG MINH NGUYỆN | 15/03/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 136 | 136 | TRƯƠNG HỒNG NHUNG | 12/11/1996 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 137 | 137 | BÙI THỊ PHƯƠNG | 14/11/2002 | Nữ | A1 | Sát hạch H |
| 138 | 138 | ĐÀO THỊ THU PHƯƠNG | 15/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 139 | 139 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 26/09/1984 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 140 | 140 | NGUYỄN THỊ NGUYÊN PHƯƠNG | 23/07/2004 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 141 | 141 | NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN | 27/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 142 | 142 | ĐÀO NHƯ QUỲNH | 01/01/2002 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 143 | 143 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 16/09/2006 | Nữ | A1 | SH lại L |
| 144 | 144 | PHÍ NGỌC QUỲNH | 22/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 145 | 145 | NGUYỄN NGỌC SANG | 05/09/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 146 | 146 | NGUYỄN THANH SƠN | 26/06/1985 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 147 | 147 | PHẠM HOÀI SƠN | 12/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 148 | 148 | NGUYỄN ĐỨC TÂM | 23/11/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 149 | 149 | VŨ HỒNG TÂM | 07/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 150 | 150 | LÊ THANH TÂN | 15/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 151 | 151 | TRẦN THỊ THẮM | 08/06/2000 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 152 | 152 | TÔ VĂN THANH | 25/07/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 153 | 153 | HÀ VIỆT THÀNH | 23/09/2006 | Nam | A1 | Sát hạch H |
| 154 | 154 | PHÙNG VĂN THÀNH | 19/10/2002 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 155 | 155 | VŨ ĐỨC THÀNH | 13/10/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 156 | 156 | LƯU BÙI NGUYÊN THẢO | 10/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 157 | 157 | NGUYỄN VĂN THỊNH | 19/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 158 | 158 | PHÙNG HOÀI THU | 10/10/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 159 | 159 | NGUYỄN MINH THƯ | 21/01/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 160 | 160 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 25/10/2005 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 161 | 161 | ĐẶNG THỊ THƯỢC | 29/09/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 162 | 162 | BÙI ANH THƯƠNG | 06/07/2003 | Nữ | A1 | Sát hạch H |
| 163 | 163 | NGUYỄN THỊ THÚY | 16/09/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 164 | 164 | VƯƠNG THỊ THUYẾT | 08/10/1978 | Nữ | A1 | SH lại L |
| 165 | 165 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 05/07/2007 | Nam | A1 | SH lại L+H |
| 166 | 166 | PHÙNG ĐỨC TIỆP | 29/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 167 | 167 | TRẦN ĐỨC TOÀN | 19/05/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 168 | 168 | HOÀNG THỊ TRÀ | 31/08/2005 | Nữ | A1 | SH lại L+H |
| 169 | 169 | NGUYỄN PHAN HUYỀN TRANG | 27/02/2006 | Nữ | A1 | SH lại L+H |
| 170 | 170 | NGUYỄN THỊ TRANG | 16/09/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 171 | 171 | PHẠM KHÁNH TRANG | 19/11/2005 | Nữ | A1 | SH lại L+H |
| 172 | 172 | LƯƠNG THANH TRÚC | 03/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 173 | 173 | ĐỖ DUY TUÂN | 20/08/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 174 | 174 | HOÀNG ANH TUẤN | 31/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 175 | 175 | NGUYỄN CÔNG TUẤN | 15/07/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 176 | 176 | NGUYỄN QUANG TÙNG | 27/01/2007 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 177 | 177 | ĐÀO ĐÌNH TUYỂN | 06/05/2005 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 178 | 178 | NÔNG THỊ THẢO VÂN | 26/05/2005 | Nữ | A1 | SH lại L+H |
| 179 | 179 | VŨ BÁ QUÝ VINH | 24/11/2006 | Nam | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 180 | 180 | NGUYỄN HOA YẾN | 14/12/2006 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 181 | 181 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 17/04/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
| 182 | 182 | VŨ HẢI YẾN | 19/08/2007 | Nữ | A1 | Sát hạch lần đầu |
Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp thêm thông tin về các khóa học lái xe:
- Thadotek bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village) là cơ sở đào tạo lái xe các hạng từ A1,B và C1.
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
- Website: https://thadotek.edu.vn/
5/5 - (100 bình chọn)
