| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ THI SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên dự thi sát hạch xe máy hạng A1 có mặt dự thi lúc 07h30 tại Sân sát hạch lái xe Thành Đô.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.

DANH SACH THI SAT HACH XE MAY A1 05-10
| STT | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NGUYỄN BÌNH AN | 31/10/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 2 | 2 | CHU QUỐC ÂN | 06/09/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 3 | 3 | ĐẶNG ĐỨC ANH | 02/05/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 4 | 4 | ĐẶNG ĐỨC TUẤN ANH | 30/09/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 5 | 5 | ĐẶNG LAN ANH | 28/08/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 6 | 6 | ĐÔ LÊ ĐỨC ANH | 11/01/2006 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 7 | 7 | ĐỖ TUẤN ANH | 01/08/1993 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 8 | 8 | ĐỖ VÂN ANH | 19/08/2005 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 9 | 9 | ĐỖ XUÂN ANH | 14/12/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 10 | 10 | LÊ ĐỨC ANH | 26/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 11 | 11 | MA SEO ANH | 28/05/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 12 | 12 | NGÔ ĐỨC ANH | 16/11/1992 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 13 | 13 | NGÔ NGUYỄN ĐIỆP ANH | 06/12/2001 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 14 | 14 | NGUYỄN NGỌC MAI ANH | 02/08/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 15 | 15 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 01/07/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 16 | 16 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 15/08/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 17 | 17 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 18/01/2005 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 18 | 18 | NGUYỄN THỊ TRANG ANH | 02/09/2005 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 19 | 19 | NGUYỄN TRUNG NHẬT ANH | 01/01/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 20 | 20 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 11/06/2004 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 21 | 21 | TRẦN THỊ LAN ANH | 14/01/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 22 | 22 | TRẦN MINH ÁNH | 01/03/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 23 | 23 | NGUYỄN VIẾT BẮC | 11/11/2006 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 24 | 24 | ĐINH KHOA BÁCH | 06/05/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 25 | 25 | NGÔ DUY BÁCH | 24/02/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 26 | 26 | NGUYỄN ĐÌNH BÁCH | 26/07/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 27 | 27 | NGUYỄN TIẾN BÁCH | 02/02/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 28 | 28 | ĐOÀN GIA BẢO | 09/04/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 29 | 29 | NGÔ NGUYỄN GIA BẢO | 14/11/2004 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 30 | 30 | ĐINH THỊ QUỲNH CHI | 08/06/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 31 | 31 | LÒ CHÍ CÔNG | 15/12/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 32 | 32 | NGUYỄN VĂN CƯƠNG | 11/04/2005 | Nam | A1m | SH lại L |
| 33 | 33 | NGUYỄN XUÂN KIM CƯƠNG | 15/05/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 34 | 34 | HỮU TRUNG ĐẠI | 19/10/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 35 | 35 | NGUYỄN KHẮC ĐẠO | 25/08/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 36 | 36 | ĐOÀN VĂN MINH ĐẠT | 21/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 37 | 37 | HOÀNG TRỌNG TIẾN ĐẠT | 30/05/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 38 | 38 | NGUYỄN GIA ĐẠT | 03/09/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 39 | 39 | NGUYỄN VĂN TIẾN ĐẠT | 02/05/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 40 | 40 | NGUYỄN ĐỨC DIỄN | 19/05/1991 | Nam | A1m | Sát hạch H |
| 41 | 41 | NGUYỄN TỰ ĐIỆP | 07/11/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 42 | 42 | LÝ PHƯƠNG ĐÔNG | 05/09/2005 | Nam | A1m | SH lại L |
| 43 | 43 | NGUYỄN MINH ĐÔNG | 20/06/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 44 | 44 | TRẦN KHẮC DUẨN | 23/05/1999 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 45 | 45 | ĐỖ VĂN ĐỨC | 22/12/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 46 | 46 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 01/04/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 47 | 47 | ĐẶNG THÙY DUNG | 16/09/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 48 | 48 | ĐỖ ĐÌNH DŨNG | 27/12/1984 | Nam | A1m | Sát hạch H |
| 49 | 49 | ĐỖ VĂN DŨNG | 28/02/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 50 | 50 | KIM MINH DŨNG | 28/01/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 51 | 51 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 10/06/2003 | Nam | A1m | SH lại L |
| 52 | 52 | TRẦN TIẾN DŨNG | 17/04/1999 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 53 | 53 | ĐIỀN THÁI DƯƠNG | 26/07/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 54 | 54 | LÊ TÙNG DƯƠNG | 10/02/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 55 | 55 | NGUYỄN CHÍ DUY | 07/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 56 | 56 | NGUYỄN KHÁNH DUY | 05/02/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 57 | 57 | NGUYỄN NHÃ DUY | 17/11/2003 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 58 | 58 | NGUYỄN THIÊN DUY | 03/12/2004 | Nam | A1m | SH lại H |
| 59 | 59 | H THU HIỀN ÊBAN | 17/07/2005 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 60 | 60 | BÙI THỊ GIANG | 17/02/1980 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 61 | 61 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 27/07/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 62 | 62 | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 24/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 63 | 63 | ĐINH THỊ THÚY HÀ | 20/08/1977 | Nữ | A1m | Sát hạch H |
| 64 | 64 | LÊ THỊ HÀ | 24/11/1981 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 65 | 65 | PHẠM NHẬT HÀ | 30/12/2006 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 66 | 66 | PHẠM TRUNG HÀ | 21/01/1984 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 67 | 67 | TRẦN THU HÀ | 24/12/2005 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 68 | 68 | ĐINH QUANG HẢI | 16/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 69 | 69 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 14/04/2004 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
| 70 | 70 | TRẦN THỊ HẢI HẰNG | 11/06/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 71 | 71 | NGUYỄN BÍCH HẠNH | 30/01/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 72 | 72 | NGUYỄN ĐỨC HẢO | 29/11/2003 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 73 | 73 | NGUYỄN DOÃN HẬU | 11/12/1984 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 74 | 74 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 16/10/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 75 | 75 | DOÃN HỮU HOÀNG HIỆP | 02/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 76 | 76 | NGUYỄN HỮU HIẾU | 03/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 77 | 77 | NGUYỄN MINH HIẾU | 01/06/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 78 | 78 | TRẦN ĐÌNH HIẾU | 28/11/2005 | Nam | A1m | SH lại L |
| 79 | 79 | TRẦN HUY HIẾU | 04/09/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 80 | 80 | NGUYỄN BÁ QUỲNH HOA | 14/04/2005 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 81 | 81 | NGUYỄN THỊ HOA | 28/02/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 82 | 82 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 27/02/1991 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 83 | 83 | GIANG VĂN HOÀNG | 01/12/2006 | Nam | A1m | Sát hạch H |
| 84 | 84 | HÀ MINH HOÀNG | 28/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 85 | 85 | NGÔ HUY HOÀNG | 20/04/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 86 | 86 | CẤN NGỌC QUANG HƯNG | 04/01/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 87 | 87 | LÊ THU HƯƠNG | 14/01/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 88 | 88 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 29/11/1976 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 89 | 89 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 23/05/2006 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 90 | 90 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 21/09/1989 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 91 | 91 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 17/07/2002 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 92 | 92 | TRẦN THỊ LAN HƯƠNG | 07/01/2004 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 93 | 93 | HOÀNG DUY HUY | 07/07/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 94 | 94 | NGUYỄN MẠNH HUY | 19/12/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 95 | 95 | NGUYỄN NGỌC QUANG HUY | 06/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 96 | 96 | LỘC THU HUYỀN | 26/01/2007 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 97 | 97 | CHU BẢO KHANG | 16/11/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 98 | 98 | TRẦN NAM KHÁNH | 02/09/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 99 | 99 | TRẦN ANH KHÔI | 12/09/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 100 | 100 | NGUYỄN NGỌC KIÊN | 16/11/2006 | Nam | A1m | SH lại H |
| 101 | 101 | TRẦN TRUNG KIÊN | 31/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 102 | 102 | CHU THỊ LIỄU | 28/02/1982 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 103 | 103 | HOÀNG THỊ THÙY LINH | 10/07/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 104 | 104 | NGUYỄN DIỆU LINH | 23/11/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 105 | 105 | NGUYỄN HỮU KHÁNH LINH | 14/10/2006 | Nữ | A1m | SH lại H |
| 106 | 106 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 19/09/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 107 | 107 | NGUYỄN NGỌC LINH | 08/07/1994 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 108 | 108 | NGUYỄN TÀI LINH | 28/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 109 | 109 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 17/05/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 110 | 110 | PHẠM DIỆU LINH | 02/02/2007 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 111 | 111 | TANG TRẦN HÀ LINH | 29/01/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 112 | 112 | TRẦN THỊ THANH LOAN | 06/07/1998 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 113 | 113 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 05/05/2003 | Nam | A1m | Sát hạch H |
| 114 | 114 | NGUYỄN GIA LONG | 27/05/2004 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 115 | 115 | NGUYỄN TRUNG LONG | 08/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 116 | 116 | NGUYỄN KHÁNH LY | 11/05/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 117 | 117 | BÙI THỊ MAI | 20/10/2004 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 118 | 118 | ĐỖ NGỌC MAI | 17/09/2002 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
| 119 | 119 | NGUYỄN CHI MAI | 13/08/2006 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 120 | 120 | NGUYỄN THỊ HOA MAI | 13/06/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 121 | 121 | NGUYỄN DUY MẠNH | 25/10/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 122 | 122 | NGUYỄN VĂN ĐỨC MẠNH | 27/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 123 | 123 | TRẦN NGỌC MẠNH | 01/08/1989 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 124 | 124 | HÀ QUANG MINH | 21/12/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 125 | 125 | LÊ CÔNG MINH | 17/10/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 126 | 126 | LƯƠNG QUANG MINH | 01/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 127 | 127 | NGÔ NHẤT MINH | 24/11/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 128 | 128 | NGUYỄN TIẾN MINH | 29/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 129 | 129 | NGUYỄN VĂN MINH | 29/04/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 130 | 130 | PHẠM GIA MINH | 06/09/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 131 | 131 | PHẠM THỊ MINH | 21/10/2005 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 132 | 132 | TÔ MINH | 17/09/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 133 | 133 | VŨ TUỆ MINH | 10/02/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 134 | 134 | CHU TRẦN NAM | 25/05/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 135 | 135 | LÊ HẢI NAM | 03/06/1997 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 136 | 136 | HOÀNG THỊ NGÂN | 11/04/1991 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 137 | 137 | NGUYỄN KHÁNH NGÂN | 06/03/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 138 | 138 | LÊ HỒNG NGỌC | 27/02/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 139 | 139 | LƯU THỊ MINH NGỌC | 18/04/2007 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 140 | 140 | CÙ Ý NHI | 17/09/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 141 | 141 | LÊ NGỌC NHI | 04/09/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 142 | 142 | LƯƠNG PHÙNG YẾN NHI | 08/11/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 143 | 143 | HOÀNG THỊ MAI NHUNG | 29/11/2006 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
| 144 | 144 | PHAN ĐÌNH PHÚC | 26/02/2007 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 145 | 145 | CAO ĐỨC PHƯƠNG | 06/02/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 146 | 146 | HOÀNG DUNG PHƯƠNG | 24/08/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 147 | 147 | NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG | 17/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 148 | 148 | NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 09/01/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 149 | 149 | NGUYỄN ĐÌNH ANH QUÂN | 15/07/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 150 | 150 | NGUYỄN PHAN QUÂN | 14/12/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 151 | 151 | TRẦN MINH QUÂN | 25/11/2004 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 152 | 152 | CHU THỊ HƯƠNG QUỲNH | 31/05/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 153 | 153 | HOÀNG THÁI SƠN | 27/06/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 154 | 154 | NGUYỄN THÁI SƠN | 11/05/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 155 | 155 | NGUYỄN XUÂN SƠN | 21/09/1991 | Nam | A1m | Sát hạch H |
| 156 | 156 | DOÃN MINH TÂM | 23/09/2006 | Nam | A1m | SH lại H |
| 157 | 157 | NGUYỄN BĂNG TÂM | 25/06/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 158 | 158 | NGUYỄN DANH THÁI | 30/01/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 159 | 159 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 03/09/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 160 | 160 | NGUYỄN ĐÌNH THÀNH | 25/02/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 161 | 161 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 01/05/2001 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 162 | 162 | VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO | 09/04/1999 | Nữ | A1m | Sát hạch H |
| 163 | 163 | ĐỖ THỊ KIM THOA | 24/11/2005 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 164 | 164 | ĐỖ ANH THƯ | 15/07/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 165 | 165 | ĐỖ THỊ THUẬN | 18/07/1986 | Nữ | A1m | Sát hạch H |
| 166 | 166 | NGUYỄN HỮU ĐĂNG THỨC | 01/10/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 167 | 167 | PHAN THỊ THANH THÚY | 28/12/2004 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 168 | 168 | NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY | 01/06/1992 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
| 169 | 169 | TRẦN THỊ THỦY | 21/10/1991 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
| 170 | 170 | CHU TRẦN THUYẾT | 16/10/2001 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 171 | 171 | NGUYỄN THỊ TRÀ | 22/12/2005 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 172 | 172 | NGUYỄN BẢO TRÂM | 29/08/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 173 | 173 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 02/06/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 174 | 174 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | 03/03/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 175 | 175 | PHẠM THU TRANG | 14/07/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 176 | 176 | ĐỖ ĐÌNH TRIỆU | 14/01/2007 | Nam | A1m | SH lại L |
| 177 | 177 | ĐINH QUỐC TRỌNG | 29/10/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 178 | 178 | TRẦN DUY TRỌNG | 20/01/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 179 | 179 | HOÀNG VĂN TRUNG | 15/04/1979 | Nam | A1m | SH lại H |
| 180 | 180 | MA THANH TRƯỜNG | 04/06/2001 | Nam | A1m | SH lại L |
| 181 | 181 | LÊ THỊ CẨM TÚ | 22/02/2007 | Nữ | A1m | SH lại L |
| 182 | 182 | LÊ TUẤN TÚ | 04/01/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 183 | 183 | NGÔ TUẤN TÚ | 23/11/2005 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 184 | 184 | LÊ ANH TUẤN | 14/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 185 | 185 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 03/04/2007 | Nam | A1m | SH lại L+H |
| 186 | 186 | NGÔ DOÃN TÙNG | 24/12/2001 | Nam | A1m | SH lại H |
| 187 | 187 | NGUYỄN HOÀNH TÙNG | 08/12/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 188 | 188 | NGUYỄN TỰ TÙNG | 21/03/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 189 | 189 | PHẠM VĂN SƠN TÙNG | 24/02/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 190 | 190 | VŨ NGỌC TÙNG | 25/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 191 | 191 | NGUYỄN NGỌC TUYẾN | 29/08/1992 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 192 | 192 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN | 10/08/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 193 | 193 | NGUYỄN THU UYÊN | 28/03/2006 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 194 | 194 | TRƯƠNG THU UYÊN | 14/02/2007 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 195 | 195 | ĐÁI TRINH VIỆT | 30/01/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 196 | 196 | NGUYỄN MINH VIỆT | 05/08/2007 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 197 | 197 | NGUYỄN THỊ VĨNH | 20/02/1986 | Nữ | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 198 | 198 | NGUYỄN VĂN VŨ | 13/09/2006 | Nam | A1m | Sát hạch lần đầu |
| 199 | 199 | PHAN VIỆT YÊN | 05/12/2006 | Nam | A1m | SH lại L |
| 200 | 200 | LƯU THỊ BẢO YẾN | 12/10/1994 | Nữ | A1m | SH lại L+H |
Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp thêm thông tin về các khóa học lái xe:
- Thadotek bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village) là cơ sở đào tạo lái xe các hạng từ A1,B và C1.
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
- Website: https://thadotek.edu.vn/
5/5 - (100 bình chọn)
