| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |

– Học viên có mặt dự thi lúc 6h30 tại Sân sát hạch lái xe ô tô Ngọc Hà.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Danh sách sát hạch sẽ chia theo đợt thi. Học viên kiểm tra đúng số báo danh và đợt thi của mình. Học viên đến muộn đã qua đợt thi của mình sẽ được giải quyết thi cuối cùng.
– Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ) để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.
DANH SACH THI SINH DU THI SAT HACH O TO 29 - 12 - 2025
| SỐ BD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi cư trú | Hạng GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỖ THỊ AN | 22/10/1989 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 2 | NGUYỄN THỊ BẰNG AN | 17/09/2002 | Nữ | Số 21 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 3 | NGUYỄN VĂN ÂN | 12/01/1989 | Nam | Cụm 4, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 4 | ĐINH PHÚC ANH | 30/10/2001 | Nam | Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 5 | HÁN NGỌC ANH | 01/06/1998 | Nam | Xã Vạn Xuân, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 6 | LÊ THỊ NGUYỆT ANH | 25/02/1990 | Nữ | 1/61 Hà Huy Tập, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M |
| 7 | LÊ THỊ TRUNG ANH | 03/06/1995 | Nữ | Tổ 28, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 8 | NGUYỄN ĐỖ LAN ANH | 13/05/1976 | Nữ | Hồ Đắc Di, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 9 | NGUYỄN DUY ANH | 01/06/2005 | Nam | Tdp Cáo Đỉnh 3, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội | B1 | Sát hạch H |
| 10 | NGUYỄN DUY ANH | 26/07/2006 | Nam | Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 11 | NGUYỄN PHAN TUẤN ANH | 31/10/2006 | Nam | Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 12 | NGUYỄN VĂN NAM ANH | 11/11/2002 | Nam | Tân Hạnh, Phường Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 13 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 09/01/2003 | Nữ | Lưu Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 14 | PHAN DUY ANH | 28/09/2006 | Nam | Hậu Dưỡng, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 15 | QUÁCH MINH ANH | 16/11/1997 | Nam | Khu Phố 1, Xã Vân Du, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 16 | QUÁCH TUẤN ANH | 03/06/1993 | Nam | Cụm 8, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 17 | TẠ VŨ NGỌC ANH | 31/12/2005 | Nữ | Tdp Số 2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 18 | TRẦN LAN ANH | 18/07/1990 | Nữ | Kđt An Lạc, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 19 | NGÔ QUANG ÁNH | 12/10/2004 | Nam | Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 20 | NGUYỄN NHẬT ÁNH | 03/10/2003 | Nữ | Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Lãng, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lại H+Ð |
| 21 | ĐINH PHƯƠNG BẮC | 30/12/2004 | Nam | Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Trụ, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 22 | NGUYỄN THỊ BẮC | 02/04/1983 | Nữ | Thôn Cao Trung, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 23 | BÙI ĐỨC BÌNH | 08/09/1999 | Nam | Khu Mớ Đồi, Xã Kim Bôi, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 24 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 05/08/1986 | Nam | Xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 25 | NGUYỄN THỊ CHÂM | 06/11/1992 | Nữ | Hòa Bình, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 26 | ĐẶNG THỊ CHI | 11/11/1983 | Nữ | Long Châu Miếu, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 27 | NGUYỄN ĐOÀN KHÁNH CHI | 11/02/1989 | Nữ | 16A Lý Nam Đế, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 28 | NGUYỄN LÊ QUỲNH CHI | 06/12/2002 | Nữ | Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 29 | NGUYỄN CÔNG CHIẾN | 26/06/1987 | Nam | An Định, Xã Bắc Thụy Anh, Tỉnh Hưng Yên | B1 | SH lại H+Ð |
| 30 | NGUYỄN HỮU CHIẾN | 15/11/2002 | Nam | Tdp Hạ 11, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 31 | NGUYỄN XUÂN CHIẾN | 07/05/1995 | Nam | Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M |
| 32 | HOÀNG THỊ MỸ CHINH | 12/02/1990 | Nữ | Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 33 | LÊ CÔNG CHỨC | 01/04/1993 | Nam | Xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 34 | NGUYỄN CÔNG CHỨC | 07/12/1985 | Nam | Xã Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lại M |
| 35 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 10/02/1984 | Nam | Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M |
| 36 | NGUYỄN TIẾN CUNG | 05/03/1991 | Nam | Thôn Cựu Quán, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M |
| 37 | HỒ HỮU CƯỜNG | 30/04/2003 | Nam | Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 38 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 31/10/2005 | Nam | Đồng Vân, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M |
| 39 | NGUYỄN HỒNG CƯỜNG | 21/09/1997 | Nam | Xã Bình Thanh, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 40 | CHU VĂN ĐẠI | 12/12/2006 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 41 | ĐÀO HẢI ĐĂNG | 17/07/2006 | Nam | Ngõ 57 Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 42 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 20/10/1982 | Nữ | Khu 6, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 43 | NGUYỄN THỊ ĐIỂM | 08/02/1983 | Nữ | Tổ 1 Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 44 | PHẠM VĂN ĐIỆP | 26/03/2002 | Nam | Cụm 5, Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M+H+Đ |
| 45 | ĐỖ ĐÌNH ĐIỀU | 17/09/2006 | Nam | Nguyễn Thái Học, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 46 | ĐÀO VĂN ĐỈNH | 29/04/2006 | Nam | Tư Sản, Xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 47 | BÙI QUÝ ĐÔ | 23/04/1996 | Nam | Khu Đồng Tiến, Xã Tân Lạc, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 48 | LÊ KHẢ ĐỨC | 29/12/2004 | Nam | Xã Trần Phú, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 49 | NGÔ MẠNH ĐỨC | 09/10/2000 | Nam | Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 50 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 12/07/2003 | Nam | Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 51 | NGUYỄN THỊ ĐỨC | 10/01/2001 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH LẦN ĐẦU |
| 52 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 20/12/1992 | Nam | Xã Ba Vì, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 53 | TRẦN MINH ĐỨC | 29/12/2001 | Nam | Xóm Điện Biên Tây, Xã Giao Hòa, Tỉnh Ninh Bình | B1 | Sát hạch H |
| 54 | NGUYỄN THỊ DUNG | 30/05/1997 | Nữ | Bản Song Hưng, Xã Song Khủa, Tỉnh Sơn La | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 55 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 24/12/1996 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 56 | ĐẶNG ĐỨC DŨNG | 16/01/2004 | Nam | Phường Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 57 | HOÀNG MINH DŨNG | 21/10/2006 | Nam | Thôn Yên Vĩnh, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 58 | LÊ THỊ THÙY DƯƠNG | 06/03/1993 | Nữ | Thôn Nhũ Tỉnh, Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 59 | LÊ VĂN DƯƠNG | 15/01/2003 | Nam | Thôn Vĩnh Yên, Xã An Nông, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 60 | BÙI VĂN DUY | 08/03/2001 | Nam | Bãi Bông, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên | C1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 61 | NGUYỄN VĂN DUY | 19/12/2001 | Nam | Xã Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 62 | PHẠM VĂN DUY | 12/02/2003 | Nam | Xã Kiến Hưng, Thành phố Hải Phòng | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 63 | ĐẶNG TRƯỜNG GIANG | 23/04/2007 | Nam | Tt Thông Tin, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 64 | LÊ THU GIANG | 17/07/2000 | Nữ | Tk Phú Mỹ, Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 65 | MAI NGÂN GIANG | 20/05/2004 | Nữ | C3, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 66 | TRẦN VĂN GIANG | 24/03/1984 | Nam | Xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 67 | NGUYỄN THỊ GIẢNG | 17/02/1994 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 68 | LÊ THỊ ÁNH HÀ | 04/10/1997 | Nữ | Xã Phú Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lại L |
| 69 | MAI THU HÀ | 30/08/1995 | Nữ | C3, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 70 | NGUYỄN THỊ HÀ | 27/10/1991 | Nữ | Tdp Viên 4, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H+Ð |
| 71 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 02/11/1994 | Nữ | Bãi Tháp, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 72 | PHẠM DUY HÀ | 24/05/1999 | Nam | Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh | B1 | SH lại M+H |
| 73 | NGUYỄN THỊ HẢI | 14/07/1987 | Nữ | Cụm 6, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B1 | Sát hạch H |
| 74 | TRẦN NGỌC HẢI | 02/05/1997 | Nam | Quang Ngọc, Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 75 | LÒ THỊ MAI HẰNG | 28/12/2006 | Nữ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 76 | NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG | 19/08/1990 | Nữ | B11 | SH lại L | |
| 77 | TÔ THỊ THÚY HẰNG | 21/10/2000 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 78 | NGUYỄN ĐỨC HÀO | 07/09/1983 | Nam | Xã Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 79 | NGUYỄN VĂN HÀO | 01/06/2000 | Nam | Xã Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 80 | ĐỖ THANH HẢO | 17/04/1999 | Nữ | Bãi Tháp, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 81 | HOÀNG VĂN HẠO | 29/11/1983 | Nam | Tổ 11, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 82 | CAO THÚY HIỀN | 06/06/2006 | Nữ | Khối Kim Tân, Phường Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An | B11 | SH lại L+H |
| 83 | NGUYỄN MẠNH HIỀN | 18/03/2003 | Nam | Tdp Phúc Lý 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 84 | VŨ THỊ THU HIỀN | 11/04/1981 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 85 | HOÀNG TRUNG HIỂN | 04/04/2004 | Nam | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 86 | NGUYỄN CHÍ MẠNH HIỆP | 17/12/1991 | Nam | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 87 | NGUYỄN HOÀNG HIỆP | 15/06/1990 | Nam | 1/78 Thụy Ứng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại M+H |
| 88 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 14/05/2005 | Nam | Tdp Phúc Lý 1, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M |
| 89 | TRẦN ĐỨC HIỆP | 10/06/1988 | Nam | Xã Xuân Lâm, Tỉnh Nghệ An | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 90 | LÊ TRUNG HIẾU | 18/10/1999 | Nam | Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 91 | LÊ TRUNG HIẾU | 17/08/2005 | Nam | Thôn Tổ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 92 | MAI TRUNG HIẾU | 19/07/1985 | Nam | 44 Phùng Hưng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 93 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 20/05/2004 | Nam | Tiểu Khu 3, Xã Thuận Châu, Tỉnh Sơn La | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 94 | NGUYỄN DUY HIẾU | 19/09/1997 | Nam | Xã Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 95 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 21/01/2001 | Nam | Xã Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 96 | TRẦN TRUNG HIẾU | 20/09/2002 | Nam | Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 97 | TRƯƠNG XUÂN HIẾU | 23/02/1996 | Nam | Thôn Bình Long, Xã Đồng Thịnh, Tỉnh Ninh Bình | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 98 | LƯƠNG THỊ QUỲNH HOA | 24/02/1989 | Nữ | La Thạch, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại H |
| 99 | LÊ VĂN HÒA | 20/06/1999 | Nam | Chí Cường 3, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | SH lại L+M |
| 100 | CAO VIỆT HOÀNG | 25/11/2004 | Nam | Xã Đường An, Thành phố Hải Phòng | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 101 | NGUYỄN BÁ HOÀNG | 20/06/1990 | Nam | Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 102 | NGUYỄN VIẾT HOÀNG | 26/03/1993 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 103 | PHẠM THẾ HOÀNG | 10/03/1991 | Nam | Tdp Chợ Lương, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 104 | ĐỖ THỊ HỒNG | 31/12/1992 | Nữ | Ct2 A Tân Tây Đô, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H+Ð |
| 105 | TRỊNH THỊ HỒNG | 23/03/1996 | Nữ | Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 106 | ĐỖ DUY HỢP | 21/04/1984 | Nam | Thôn Ngoại, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+H |
| 107 | HOÀNG THỊ DẠ HUẾ | 06/02/2000 | Nữ | Xóm Minh Tân, Xã Minh Hợp, Tỉnh Nghệ An | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 108 | ĐINH THỊ THU HUỆ | 24/03/1999 | Nữ | Phường Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh | B11 | SH lại M |
| 109 | ĐỖ THỊ HUỆ | 17/03/1981 | Nữ | Xã Quảng Ngọc, Tỉnh Thanh Hóa | B11 | Sát hạch H |
| 110 | HỒ THANH HÙNG | 19/05/1990 | Nam | Tổ 73, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 111 | NGUYỄN ĐÌNH HƯNG | 02/06/1987 | Nam | Thôn Yên Thái, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 112 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT HƯNG | 12/11/2005 | Nam | Khu 1, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M+H |
| 113 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 29/04/1993 | Nam | Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 114 | NGUYỄN TỰ HƯNG | 22/12/1982 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 115 | TẠ THỊ HƯƠNG | 28/01/1992 | Nữ | An Hạ, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 116 | TRẦN VĂN HƯƠNG | 08/08/1988 | Nam | Thôn 7, Xã Quỳnh Phú, Tỉnh Nghệ An | B11 | Sát hạch H |
| 117 | NGUYỄN THÚY HƯỜNG | 14/09/1999 | Nữ | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 118 | TẠ THỊ MINH HƯỜNG | 30/10/1997 | Nữ | Khu 5, Xã Yên Kỳ, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 119 | NGUYỄN BÁ HUY | 30/08/2005 | Nam | Đội 4B, Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 120 | VŨ LÊ ĐỨC HUY | 05/09/2002 | Nam | Khối Đ.Thắng, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 121 | ĐỖ THỊ HUYÊN | 03/02/1990 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 122 | CẤN THỊ THANH HUYỀN | 14/07/1989 | Nữ | Thôn 9, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 123 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 28/02/1980 | Nữ | Tdp 19, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+H |
| 124 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 23/11/1994 | Nữ | Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 125 | NGUYỄN THỊ TRANG HUYỀN | 26/08/1988 | Nữ | Kỳ Đông, Xã Cổ Đạm, Tỉnh Hà Tĩnh | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 126 | TẠ THỊ HUYỀN | 27/07/1988 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại H+Ð |
| 127 | NGUYỄN TRỌNG KHA | 02/11/1998 | Nam | Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 128 | TRINH HUY KHẢI | 07/02/2007 | Nam | Thôn Đường Hồng, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H |
| 129 | NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH | 17/02/2002 | Nam | Hòa Bình, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 130 | HOÀNG GIANG KHUÊ | 20/09/2001 | Nam | Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 131 | KHẮC THỊ KHUYÊN | 12/12/1992 | Nữ | Tdp Hạ 11, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 132 | NGUYỄN THÀNH KIÊN | 19/03/2005 | Nam | Thôn Thượng Trì, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 133 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 17/03/2004 | Nam | Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 134 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 20/03/1982 | Nam | Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 135 | TRẦN PHÚC LÂM | 25/09/2003 | Nam | Thôn 11, Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 136 | BÙI NGỌC LAN | 14/07/2003 | Nữ | Phượng Trì, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 137 | NGUYỄN THỊ LAN | 11/06/1995 | Nữ | Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B11 | Sát hạch H |
| 138 | TRẦN THI LAN | 11/07/1982 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 139 | NGUYỄN HOÀNG LÂN | 26/05/2006 | Nam | Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 140 | ĐẶNG THỊ BÍCH LỆ | 23/08/1984 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 141 | NGUYỄN TRỌNG LỊCH | 07/12/2002 | Nam | Tdp Nguyên Xá 1, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 142 | LÊ THỊ KIM LIÊN | 02/11/1979 | Nữ | Khu 7, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 143 | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 10/05/1995 | Nữ | 71 Quang Trung, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 144 | VŨ THỊ NGỌC LINH | 04/11/2002 | Nữ | Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 145 | ĐỒNG THỊ LOAN | 08/10/1988 | Nữ | Tổ 7, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L+H |
| 146 | NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN | 10/01/1989 | Nữ | Mộc Hoàn Đình, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại H |
| 147 | NGUYỄN THỊ THANH LOAN | 29/08/2002 | Nữ | Thôn Đa Ngư, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lại L |
| 148 | VƯƠNG THỊ LOAN | 21/09/1996 | Nữ | Thôn Đồng Đoài, X. Đại Đồng Thành, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh | B11 | SH lại L+M+H+Đ |
| 149 | ĐINH THẾ LỘC | 04/01/2001 | Nam | Đô Kỳ, Xã Thần Khê, Tỉnh Hưng Yên | B11 | SH lại M |
| 150 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 09/12/2000 | Nam | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 151 | VŨ VĂN LUÂN | 12/11/1990 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại M+H |
| 152 | VŨ ĐỨC LƯƠNG | 12/06/2002 | Nam | Xóm 5, Xã Nam Đồng, Tỉnh Ninh Bình | B1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 153 | ĐẶNG HÀ QUỲNH LY | 13/11/1996 | Nữ | 120 Hoàng Lộc, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 154 | ĐỖ THỊ KHÁNH LY | 18/08/2004 | Nữ | Thôn 5, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 155 | TRẦN THỊ HƯƠNG LY | 20/09/1996 | Nữ | Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 156 | ĐỖ THỊ MAI | 12/12/1992 | Nữ | Đồng Văn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B1 | SH lại L+M+H |
| 157 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 26/08/1998 | Nữ | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
