| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2026 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |

– Học viên có mặt dự thi lúc 6h30 tại Sân sát hạch lái xe ô tô Ngọc Hà.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Danh sách sát hạch sẽ chia theo đợt thi. Học viên kiểm tra đúng số báo danh và đợt thi của mình. Học viên đến muộn đã qua đợt thi của mình sẽ được giải quyết thi cuối cùng.
– Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ) để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.
DANH SACH THI SINH DU THI SAT HACH O TO 18 - 01 - 2026
| STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi cư trú | Hạng GPLX | ND SÁT HẠCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ĐỖ THỊ AN | 22/10/1989 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 2 | 2 | NGUYỄN ĐỨC AN | 16/03/2005 | Nam | Thôn Lai Cách, Xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 3 | 3 | NGUYỄN KHÁNH AN | 13/04/2005 | Nam | Tổ 16, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 4 | 4 | VŨ PHAN HOÀNG AN | 03/11/2005 | Nam | B11, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại M+H |
| 5 | 5 | CAO VIỆT ANH | 12/05/2007 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 6 | 6 | ĐINH PHÚC ANH | 30/10/2001 | Nam | Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh Bình | B | Sát hạch H |
| 7 | 7 | DOÃN NHẬT ANH | 19/08/2000 | Nam | Tdp 4, Xã Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 8 | 8 | DƯƠNG VŨ QUỲNH ANH | 26/08/2004 | Nữ | Tdp 11, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 9 | 9 | HÁN NGỌC ANH | 01/06/1998 | Nam | Xã Vạn Xuân, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | Sát hạch H |
| 10 | 10 | LÊ KHẮC ANH | 19/01/2005 | Nam | Khối Tây Sơn, Xã Quế Phong, Tỉnh Nghệ An | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 11 | 11 | LÊ VĂN ANH | 20/05/1985 | Nam | 99 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 12 | 12 | NGUYỄN KIỀU ANH | 19/12/2002 | Nữ | Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại M |
| 13 | 13 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH | 06/12/2006 | Nữ | Tt Hồ Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 14 | 14 | NGUYỄN NHẬT ANH | 28/10/2005 | Nữ | Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 15 | 15 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 20/11/2002 | Nữ | Khu 2, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 16 | 16 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 21/07/1999 | Nữ | Thôn 2, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 17 | 17 | NGUYỄN TRỌNG ANH | 27/04/1978 | Nam | Tdp Nguyên Xá, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 18 | 18 | NGUYỄN TRUNG ANH | 06/06/1998 | Nam | Tổ 18, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L |
| 19 | 19 | PHẠM HOÀNG ANH | 12/06/1998 | Nam | Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 20 | 20 | PHẠM QUANG ANH | 06/05/2005 | Nam | Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 21 | 21 | PHAN DUY ANH | 28/09/2006 | Nam | Hậu Dưỡng, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L |
| 22 | 22 | THIẾU SĨ HOÀNG ANH | 18/08/2003 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 23 | 23 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 14/09/1993 | Nữ | Tdp Hoàng 4, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 24 | 24 | TRỊNH THỊ KIM ANH | 16/10/1984 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 25 | 25 | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH | 15/04/1996 | Nữ | Tổ 2, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 26 | 26 | LƯU THỊ ÁNH | 12/03/1999 | Nữ | Xã Đông Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 27 | 27 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 18/08/1984 | Nữ | Thụy Ứng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH Lại L+H |
| 28 | 28 | PHẠM THỊ ÁNH | 26/08/1993 | Nữ | Xã Nam Trực, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 29 | 29 | ĐINH PHƯƠNG BẮC | 30/12/2004 | Nam | Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Trụ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L |
| 30 | 30 | NGUYỄN BÁ BÁCH | 23/07/2003 | Nam | Đồng Lư, Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | B | SH Lại L |
| 31 | 31 | VŨ HUY BẰNG | 06/10/1984 | Nam | Khu Minh Hòa, Xã Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 32 | 32 | PHẠM GIA BẢO | 05/08/2005 | Nam | Tdp Cáo Đỉnh 1, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 33 | 33 | ĐẶNG VĂN BIÊN | 16/07/1987 | Nam | Xóm Vùng, Xã Võ Miếu, Tỉnh Phú Thọ | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 34 | 34 | DƯƠNG VĂN BÍNH | 22/04/2003 | Nam | Thanh Trí, Xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+M+H |
| 35 | 35 | TRẦN VĂN BÍNH | 05/04/1994 | Nam | Thôn Cao Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | Sát hạch H |
| 36 | 36 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 21/09/2006 | Nam | Tt Bộ Tài Chính, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 37 | 37 | PHẠM VĂN BÌNH | 04/11/2000 | Nam | Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L |
| 38 | 38 | NGUYỄN VĂN BÔNG | 06/05/2001 | Nam | Khu Phú Yên, Xã Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | SH lại L |
| 39 | 39 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 05/08/1986 | Nam | Xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội | B | SH lại H+Ð |
| 40 | 40 | BÙI THỊ NGỌC CHÂM | 10/10/2005 | Nữ | Cụm 7, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 41 | 41 | NGUYỄN THỊ CHANG | 05/10/1990 | Nữ | Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 42 | 42 | PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU | 12/02/2007 | Nữ | Yên Xá, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 43 | 43 | ĐỖ HÀ CHI | 21/05/2006 | Nữ | Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 44 | 44 | PHẠM HOÀNG YẾN CHI | 11/05/1991 | Nữ | 25 Hùng Vương, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 45 | 45 | PHÍ ĐÌNH CHI | 30/12/1986 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 46 | 46 | HOÀNG THỊ MỸ CHINH | 12/02/1990 | Nữ | Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 47 | 47 | NGUYỄN BẢO CHÍNH | 09/08/2006 | Nam | Tdp Trung 6, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH Lại H |
| 48 | 48 | NGUYỄN HỮU CÔNG CHÍNH | 02/05/2005 | Nam | Thôn Ba Mát, Xã Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 49 | 49 | TRẦN QUANG CHÍNH | 19/07/2004 | Nam | Khối Kim Tân, Phường Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lại L |
| 50 | 50 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 12/10/2004 | Nam | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 51 | 51 | NGUYỄN MẠNH CƯƠNG | 26/08/1999 | Nam | Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 52 | 52 | VŨ HUY CƯƠNG | 17/01/2007 | Nam | Tdp 5, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 53 | 53 | HỒ HỮU CƯỜNG | 30/04/2003 | Nam | Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lại L |
| 54 | 54 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 31/10/2005 | Nam | Đồng Vân, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lại L |
| 55 | 55 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 08/07/1988 | Nam | Xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L+M |
| 56 | 56 | ĐINH QUỐC ĐẠI | 14/03/1996 | Nam | Xã Ninh Giang, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 57 | 57 | ĐỒNG ĐỨC ĐẠI | 19/12/2007 | Nam | Tdp Thanh Xá, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 58 | 58 | HOÀNG VĂN ĐÃNG | 12/09/1974 | Nam | Phương Tòng, Xã Hiệp Cường, Tỉnh Hưng Yên | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 59 | 59 | PHẠM VĂN ĐẠO | 26/03/1988 | Nam | Thôn Tổ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B | SH lại H |
| 60 | 60 | NGUYỄN DUY ĐẠT | 06/06/2007 | Nam | Yên Lũng, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 61 | 61 | NGUYỄN HUY ĐẠT | 14/11/2004 | Nam | Xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 62 | 62 | NGUYỄN KHẮC ĐẠT | 13/09/2002 | Nam | Yên Bệ, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+H |
| 63 | 63 | TRẦN HOÀNG ĐẠT | 16/07/1997 | Nam | Thô Phú Liên, Xã Quỳnh Phú, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 64 | 64 | TRẦN VĂN ĐẠT | 26/12/2000 | Nam | Xã Quỳnh Phú, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lại L+M+H+Đ |
| 65 | 65 | LÊ THỊ DIỆN | 26/07/1992 | Nữ | Cụm 2, Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 66 | 66 | NGUYỄN LÊ HUYỀN DIỆU | 12/11/2003 | Nữ | Khối 3, Xã Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 67 | 67 | ĐỖ ĐÌNH ĐIỀU | 17/09/2006 | Nam | Nguyễn Thái Học, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại M |
| 68 | 68 | TRƯƠNG VŨ ĐIỀU | 11/09/1995 | Nam | Thôn Vé, Xã Ninh Giang, Thành phố Hải Phòng | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 69 | 69 | TẠ VĂN DIN | 20/07/1993 | Nam | Đồng Thanh, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 70 | 70 | ĐỖ THỊ DINH | 23/05/1993 | Nữ | TDP Số 2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại H |
| 71 | 71 | ĐÀO VĂN ĐỈNH | 29/04/2006 | Nam | Tư Sản, Xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội | C1 | Sát hạch H |
| 72 | 72 | ĐỖ MINH ĐỨC | 14/05/1984 | Nam | Xóm Bướm, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 73 | 73 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 19/11/1994 | Nam | Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 74 | 74 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 20/04/2005 | Nam | Tổ 25, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+M |
| 75 | 75 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 24/06/1989 | Nam | Đại Tự, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại M |
| 76 | 76 | NGUYỄN VIỆT ĐỨC | 26/02/2007 | Nam | Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 77 | 77 | TRƯƠNG ANH ĐỨC | 28/03/2000 | Nam | Xã Kiến Xương, Tỉnh Hưng Yên | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 78 | 78 | NGUYỄN THỊ DUNG | 04/01/1996 | Nữ | Thắng Tây, Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 79 | 79 | PHẠM TRẦN TRANG DUNG | 25/10/1994 | Nữ | Tổ 3, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 80 | 80 | TRẦN THỊ QUỲNH DUNG | 19/10/1987 | Nữ | Tân Tây Đô, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L |
| 81 | 81 | ĐỖ HỮU MẠNH DŨNG | 09/08/2006 | Nam | Thôn 5, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 82 | 82 | HOÀNG MINH DŨNG | 21/10/2006 | Nam | Thôn Yên Vĩnh, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 83 | 83 | HOÀNG VĂN DŨNG | 12/12/1999 | Nam | Cát Vinh, Xã Tượng Lĩnh, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 84 | 84 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 19/03/2002 | Nam | Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 85 | 85 | ĐỖ HẢI DƯƠNG | 18/06/2002 | Nam | Tdp Văn Tràng 2, Xã An Lão, Thành phố Hải Phòng | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 86 | 86 | LÊ VĂN DƯƠNG | 15/01/2003 | Nam | Thôn Vĩnh Yên, Xã An Nông, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | Sát hạch H |
| 87 | 87 | NGUYỄN NHẬT DƯƠNG | 07/07/2005 | Nam | Xã Liêm Hà, Tỉnh Ninh Bình | B | Sát hạch H |
| 88 | 88 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 02/04/2005 | Nữ | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 89 | 89 | NGUYỄN TÙNG DƯƠNG | 20/03/2006 | Nam | Xã Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 90 | 90 | TRƯƠNG THÙY DƯƠNG | 02/12/1999 | Nữ | Tt A12 Bộ Công An, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 91 | 91 | VŨ VĂN DƯƠNG | 18/08/1998 | Nam | Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L |
| 92 | 92 | VŨ VIẾT ĐƯƠNG | 19/05/1990 | Nam | Thôn Trung, Xã Bắc Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B | SH lại L |
| 93 | 93 | BÙI VĂN DUY | 08/03/2001 | Nam | Bãi Bông, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên | C1 | SH lại L |
| 94 | 94 | CAO ĐĂNG DUY | 01/08/1989 | Nam | Tdp 12, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 95 | 95 | NGUYỄN VĂN DUY | 25/02/2003 | Nam | Khu 2A, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 96 | 96 | PHẠM QUANG DUY | 13/10/2004 | Nam | Xóm 5, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+M+H |
| 97 | 97 | BÙI ĐỨC GIANG | 09/09/2005 | Nam | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | |
| 98 | 98 | LÊ THU GIANG | 17/07/2000 | Nữ | Tk Phú Mỹ, Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 99 | 99 | TRẦN THỊ GIANG | 27/04/1994 | Nữ | Xã Diên Hà, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 100 | 100 | DƯƠNG THỊ THU HÀ | 30/07/1988 | Nữ | Tdp 8 Tu Hoàng, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại H |
| 101 | 101 | DƯƠNG THU HÀ | 01/07/2001 | Nữ | Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 102 | 102 | HOÀNG THU HÀ | 27/04/1996 | Nữ | Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 103 | 103 | MAI THU HÀ | 30/08/1995 | Nữ | C3, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 104 | 104 | NGUYỄN ĐỨC HÀ | 04/12/1989 | Nam | Phương Quan, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 105 | 105 | NGUYỄN THỊ HÀ | 24/02/1991 | Nữ | Kđt Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 106 | 106 | NGUYỄN THU HÀ | 22/09/2005 | Nữ | Tdp Yên Nội 2, Phường Thượng Cát, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 107 | 107 | TRẦN THỊ THU HÀ | 10/05/1994 | Nữ | Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 108 | 108 | TRẦN TRUNG HÀ | 16/05/1995 | Nam | Thôn Phú Hà, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 109 | 109 | ĐÀO VĂN HẢI | 12/09/1994 | Nam | Tdp 3, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 110 | 110 | ĐỖ THỊ AN HẢI | 25/04/2007 | Nữ | Khu 2, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 111 | 111 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 04/08/2003 | Nam | Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng | B | Sát hạch H |
| 112 | 112 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 19/04/2001 | Nam | Bản Nhọi, Xã Mường Ham, Tỉnh Nghệ An | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 113 | 113 | NGUYỄN THỊ HẢI | 14/07/1987 | Nữ | Cụm 6, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B | SH lại H |
| 114 | 114 | BÙI THỊ VÂN HẰNG | 25/09/2003 | Nữ | Tổ 8, Xã Quỳnh Phụ, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 115 | 115 | LÊ DIỆU HẰNG | 10/01/2002 | Nữ | Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Sát hạch H |
| 116 | 116 | PHẠM THU HẰNG | 17/08/2006 | Nữ | Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 117 | 117 | TÔ THỊ THÚY HẰNG | 21/10/2000 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L |
| 118 | 118 | TRẦN NGỌC HẰNG | 22/09/1993 | Nữ | Thôn Kim Hoàng, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 119 | 119 | VŨ THỊ HẰNG | 16/07/1990 | Nữ | Nhân Mỹ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+H+Đ |
| 120 | 120 | NGUYỄN ĐỨC HÀO | 07/09/1983 | Nam | Xã Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L+H |
| 121 | 121 | PHẠM VĂN HẬU | 30/04/2000 | Nam | Xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L |
| 122 | 122 | LÊ THU HIỀN | 01/10/1985 | Nữ | Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 123 | 123 | NGUYỄN THU HIỀN | 28/10/1994 | Nữ | Cao Trung, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 124 | 124 | TRẦN ĐỨC HIỆP | 10/06/1988 | Nam | Xã Xuân Lâm, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH lại M |
| 125 | 125 | MAI TRUNG HIẾU | 19/07/1985 | Nam | 44 Phùng Hưng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L |
| 126 | 126 | NGUYỄN MINH HIẾU | 23/12/2000 | Nam | Nhuận Trạch, Xã Ba Vì, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 127 | 127 | NGUYỄN XUÂN HIẾU | 29/09/2000 | Nam | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 128 | 128 | PHẠM TRUNG HIẾU | 20/10/2004 | Nam | Thanh Xá, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L+M+H+Đ |
| 129 | 129 | PHAN VĂN HIẾU | 12/03/2003 | Nam | Thôn Hà Ân, Xã Mai Phụ, Tỉnh Hà Tĩnh | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 130 | 130 | TRẦN TRUNG HIẾU | 20/09/2002 | Nam | Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | C1 | Sát hạch H |
| 131 | 131 | NGUYỄN HỮU HOA | 04/07/2001 | Nam | Tdp Thượng 3, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 132 | 132 | NGUYỄN THỊ THANH HOA | 11/10/1985 | Nữ | Thôn Trung Nha, Xã Thư Trì, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 133 | 133 | LÊ VĂN HÒA | 20/06/1999 | Nam | Chí Cường 3, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH lại L+M |
| 134 | 134 | NGUYỄN VĂN HOAN | 11/06/1999 | Nam | Tdp 9, Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 135 | 135 | HOÀNG LÊ HOÀNG | 21/03/2001 | Nam | Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 136 | 136 | NGÔ MẠNH HOÀNG | 05/05/2001 | Nam | Phố Phú Gia, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ | B | SH lại L |
| 137 | 137 | NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG | 03/11/2006 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 138 | 138 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 30/04/1996 | Nam | Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội | B | Sát hạch H |
| 139 | 139 | NGUYỄN PHI HỒI | 26/03/2004 | Nam | Thôn Đồng, Xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lại L+M+H+Đ |
| 140 | 140 | ĐINH THỊ THU HỒNG | 14/10/2001 | Nữ | Thôn Đại Tự, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 141 | 141 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 17/09/1997 | Nữ | Tdp Văn Trì 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 142 | 142 | TRỊNH THỊ HỒNG | 23/03/1996 | Nữ | Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | Sát hạch H |
| 143 | 143 | TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG | 27/01/1996 | Nữ | Tổ 14, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại M |
| 144 | 144 | NGUYỄN HỮU HỢP | 02/11/1991 | Nam | Phùng Hưng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L+M |
| 145 | 145 | LÊ VĂN HUẤN | 14/06/1983 | Nam | Thôn Vực, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 146 | 146 | NGUYỄN THỊ THU HUỆ | 31/07/2000 | Nữ | Thôn An Bình, Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 147 | 147 | HỒ THANH HÙNG | 19/05/1990 | Nam | Tổ 73, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng | B.01 | Sát hạch H |
| 148 | 148 | HOÀNG TIẾN HÙNG | 10/07/1990 | Nam | Thôn 2, Xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội | B | Sát hạch H |
| 149 | 149 | NGUYỄN VIẾT HÙNG | 02/09/1990 | Nam | Thôn Phú Tân, Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh | B.01 | SH lại L+M |
| 150 | 150 | ĐÀO CÔNG HƯNG | 08/03/1988 | Nam | Thôn Vĩ, Xã Bình Minh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+M+H+Đ |
| 151 | 151 | ĐỖ QUỐC GIA HƯNG | 25/05/2006 | Nam | Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
