| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2026 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |

– Học viên có mặt dự thi lúc 6h30 tại Sân sát hạch lái xe ô tô Ngọc Hà.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Danh sách sát hạch sẽ chia theo đợt thi. Học viên kiểm tra đúng số báo danh và đợt thi của mình. Học viên đến muộn đã qua đợt thi của mình sẽ được giải quyết thi cuối cùng.
– Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ) để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.
DANH SACH THI SINH DU THI SAT HACH O TO 08 - 01 - 2026
| STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi cư trú | Hạng GPLX | ND Sát hạch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NGUYỄN THẾ AN | 09/07/2004 | Nam | B.01 | Đạt M ngày 08/09/2025 | Đạt H ngày 08/09/2025 | Đạt D ngày 08/09/2025 | SH LẠI L | |
| 2 | 2 | NGUYỄN THỊ THÚY AN | 24/05/1996 | Nữ | B.01 | Đạt M ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI L+H | |
| 3 | 3 | PHẠM VƯƠNG AN | 16/09/2004 | Nam | Xuân Sơn, Xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 4 | 4 | ĐỖ TUẤN ANH | 27/10/1989 | Nam | Bãi Tháp, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 5 | 5 | ĐOÀN THỊ ANH | 12/07/1988 | Nữ | Tdp Hoàng Liên 3, Phường Thượng Cát, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 6 | 6 | DOÃN THỊ NGỌC ANH | 28/11/1997 | Nữ | Phường Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 7 | 7 | HÀ MINH ANH | 04/12/1998 | Nam | Khu 6, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 8 | 8 | LÊ NHẬT ANH | 11/03/1996 | Nam | Thôn Nhật Quả, Xã Thọ Phú, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 9 | 9 | LÊ THỊ TÚ ANH | 28/06/1999 | Nữ | Cụm 2, Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 28/11/2025 | Đạt M ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI H |
| 10 | 10 | MAI THỊ PHƯƠNG ANH | 23/01/2002 | Nữ | Xóm 8, Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI H |
| 11 | 11 | NGUYỄN KIỀU ANH | 19/12/2002 | Nữ | Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 12 | 12 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 13/11/2006 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 13 | 13 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 30/12/1987 | Nữ | 316-G5 Thành Công, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 14 | 14 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 26/03/2004 | Nữ | Đàm Khánh Tây, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 15 | 15 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 15/03/1998 | Nữ | Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 16 | 16 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 09/07/2003 | Nữ | Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 05/11/2025 | Đạt M ngày 05/11/2025 | Đạt D ngày 05/11/2025 | SH LẠI H |
| 17 | 17 | NGUYỄN TUẤN ANH | 07/11/2001 | Nam | Xã Nguyễn Du, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 18 | 18 | TRỊNH QUỐC ANH | 28/03/2003 | Nam | Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 19 | 19 | TRƯƠNG TIẾN ANH | 27/11/2001 | Nam | Thôn Nhật Quả, Xã Thọ Phú, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 20 | 20 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 10/10/1997 | Nữ | Thôn La Xuyên, Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 19/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI M+H |
| 21 | 21 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 06/08/1999 | Nữ | Đoàn Kết, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 21/02/2025 | SH LẠI L+H+Đ |
| 22 | 22 | NGUYỄN THỊ MINH ÁNH | 22/04/2000 | Nữ | Nguyễn Thái Học, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 23 | 23 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 07/10/2001 | Nữ | Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 24 | 24 | NGUYỄN CÔNG BA | 27/07/1985 | Nam | Thôn Cao Hạ, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 15/10/2025 | Đạt M ngày 15/10/2025 | Đạt D ngày 15/10/2025 | SH LẠI H |
| 25 | 25 | PHẠM QUANG BÁCH | 12/12/1984 | Nam | Phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 26 | 26 | NGUYỄN VIẾT BẰNG | 30/10/1999 | Nam | Xã Trung Chính, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 27 | 27 | ĐINH VĂN BIÊN | 02/03/1988 | Nam | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 28 | 28 | NGÔ VĂN BIÊN | 01/08/1989 | Nam | Xã Thanh Nưa, Tỉnh Điện Biên | C1 | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI H |
| 29 | 29 | BÙI NGUYỄN GIA BÌNH | 20/08/2007 | Nam | Số 586, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 30 | 30 | BÙI VĂN BÌNH | 24/05/2006 | Nam | Xã Giao Hòa, Tỉnh Ninh Bình | B | SH LẦN ĐẦU |
| 31 | 31 | ĐINH GIA BÌNH | 01/12/1992 | Nam | Tổ 12 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 32 | 32 | LẠI THỊ THANH BÌNH | 01/08/1996 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt H ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI L |
| 33 | 33 | HOÀNG XUÂN CẦM | 30/08/1999 | Nữ | Kđt TH-NC, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 21/02/2025 | SH LẠI M+H+Đ |
| 34 | 34 | BÙI VIẾT CẦN | 16/09/2003 | Nam | Xã Định Hóa, Tỉnh Ninh Bình | B | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI L+H |
| 35 | 35 | NGUYỄN VĂN CẦU | 31/08/1985 | Nam | Xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 36 | 36 | NGUYỄN MINH CHÂU | 03/05/2002 | Nữ | Tổ 8, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 05/11/2025 | Đạt H ngày 05/11/2025 | Đạt D ngày 05/11/2025 | SH LẠI L |
| 37 | 37 | NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU | 27/09/2003 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 38 | 38 | HÀ MẠNH CHIẾN | 07/07/2000 | Nam | Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | B | SH LẦN ĐẦU |
| 39 | 39 | PHÍ ANH CHIẾN | 08/08/2005 | Nam | Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 40 | 40 | ĐỖ THỊ VƯƠNG CHINH | 28/07/1997 | Nữ | Tân Thành, Xã Bất Bạt, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 21/02/2025 | Đạt M ngày 21/02/2025 | SH LẠI H+Đ |
| 41 | 41 | NGUYỄN THỊ CHINH | 25/12/1999 | Nữ | Thôn Hà Linh, Xã Tiên Tiến, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | Đạt L ngày 07/08/2025 | Đạt M ngày 07/08/2025 | Đạt D ngày 07/08/2025 | SH LẠI H |
| 42 | 42 | NGUYỄN BÁ CHUNG | 17/06/2002 | Nam | Đại Tự, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 43 | 43 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 07/07/1989 | Nam | Thôn Vân, Xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội | B | Đạt D ngày 08/09/2025 | SH LẠI L+M+H |
| 44 | 44 | PHÙNG VĂN CHUYÊN | 26/04/1998 | Nam | Tu Hoàng, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 45 | 45 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | 02/07/2003 | Nam | Khu 2, Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng | B | SH LẦN ĐẦU |
| 46 | 46 | NGUYỄN PHÚ CƯỜNG | 10/10/2006 | Nam | Thôn 3, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 18/08/2025 | Đạt H ngày 04/10/2025 | Đạt D ngày 18/08/2025 | SH LẠI L |
| 47 | 47 | NGUYỄN VIỆT CƯỜNG | 27/08/1984 | Nam | Kđt Hai Bên Đường, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt H ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI L |
| 48 | 48 | NGUYỄN VIẾT DẦN | 29/07/1998 | Nam | Nguyên Thắng, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 49 | 49 | NGUYỄN TUẤN ĐẠT | 18/09/2003 | Nam | Xã Tiên Trang, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 50 | 50 | TRẦN XUÂN ĐẠT | 24/10/2001 | Nam | Khối Hòa Bắc, Xã Tương Dương, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 51 | 51 | NGUYỄN THẾ DIỄN | 19/08/1986 | Nam | Khu Ga Bắc, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn | B | SH LẦN ĐẦU |
| 52 | 52 | TRẦN VĂN DIỆN | 27/01/1998 | Nam | Thôn Trung Hà, Xã Hợp Tiến, Thành phố Hải Phòng | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 53 | 53 | BÙI XUÂN ĐÔ | 17/09/2003 | Nam | Thôn Đoàn Đào, Xã Đoàn Đào, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 54 | 54 | NGUYỄN HỮU ĐOÀN | 29/03/1986 | Nam | Cao Trung, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 15/10/2025 | Đạt D ngày 15/10/2025 | SH LẠI M+H |
| 55 | 55 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 18/04/1997 | Nam | Lê Lợi, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 56 | 56 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 08/11/1980 | Nam | Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 57 | 57 | CAO THỊ DUNG | 16/02/1998 | Nữ | Xã Xuân Giang, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 58 | 58 | LÊ THỊ THANH DUNG | 24/12/1978 | Nữ | Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 59 | 59 | NGUYỄN ĐÌNH DUNG | 18/09/1984 | Nam | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI H |
| 60 | 60 | NGUYỄN THÙY DUNG | 29/07/2004 | Nữ | Bản Phà Khảo, Xã Nậm Cắn, Tỉnh Nghệ An | B.01 | Đạt L ngày 18/08/2025 | Đạt M ngày 18/08/2025 | Đạt D ngày 18/08/2025 | SH LẠI H |
| 61 | 61 | PHẠM THỊ THÙY DUNG | 02/01/2002 | Nữ | Xóm 6, Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 62 | 62 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 06/11/2007 | Nam | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 63 | 63 | NGUYỄN VŨ HOÀNG DŨNG | 19/11/1997 | Nam | Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 64 | 64 | TRẦN NGỌC DŨNG | 29/11/1987 | Nam | Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | Đạt L ngày 28/11/2025 | Đạt M ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI H |
| 65 | 65 | TRẦN TIẾN DŨNG | 08/06/2003 | Nam | Phường Bá Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 66 | 66 | NGUYỄN HỮU DƯƠNG | 18/12/1995 | Nam | Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 67 | 67 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 24/02/2003 | Nữ | Tt BTC, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 68 | 68 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 20/08/1996 | Nữ | Thôn 6, Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 69 | 69 | NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM | 11/12/2005 | Nữ | Tdp Nhân Vực, Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 70 | 70 | DUY TRÀ GIANG | 15/04/2001 | Nữ | Tdp Số 17, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 15/10/2025 | Đạt M ngày 15/10/2025 | Đạt D ngày 15/10/2025 | SH LẠI H |
| 71 | 71 | NGUYỄN ĐÌNH GIANG | 28/11/2000 | Nam | Tổ 5, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | C1 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 72 | 72 | PHẠM HOÀNG GIANG | 29/08/1996 | Nam | Xóm Nam Hùng, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | Đạt M ngày 08/09/2025 | Đạt H ngày 08/09/2025 | Đạt D ngày 08/09/2025 | SH LẠI L |
| 73 | 73 | PHAN VĂN HOÀNG GIANG | 28/03/2007 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 28/11/2025 | Đạt H ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI M |
| 74 | 74 | ĐÌNH VIỆT HÀ | 06/06/1993 | Nữ | Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 75 | 75 | ĐOÀN THỊ THU HÀ | 25/07/1979 | Nữ | Tổ 3, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 76 | 76 | HOÀNG THỊ HÀ | 08/04/1997 | Nữ | Xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 27/07/2025 | Đạt M ngày 27/07/2025 | Đạt D ngày 27/07/2025 | SH LẠI H |
| 77 | 77 | LÊ QUANG HÀ | 07/09/2003 | Nam | Xã Phú Khê, Tỉnh Phú Thọ | B | SH LẦN ĐẦU |
| 78 | 78 | ĐINH QUANG HẢI | 16/06/2007 | Nam | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 79 | 79 | NGUYỄN THỊ HẢI | 07/02/1989 | Nữ | Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 80 | 80 | TRẦN VĂN HẢI | 05/04/1974 | Nam | Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 28/11/2025 | Đạt M ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI H |
| 81 | 81 | ĐINH THỊ THANH HẰNG | 01/02/2005 | Nữ | Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 82 | 82 | VŨ THÚY HẰNG | 23/04/1977 | Nữ | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt H ngày 27/07/2025 | Đạt D ngày 27/07/2025 | SH LẠI L+M |
| 83 | 83 | LÃ THỊ HẠNH | 05/05/1984 | Nữ | Thôn 6, Xã Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 05/11/2025 | Đạt M ngày 05/11/2025 | Đạt D ngày 05/11/2025 | SH LẠI H |
| 84 | 84 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 11/04/1983 | Nữ | Xóm Minh Khai, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 85 | 85 | ĐỖ HỮU HẬU | 13/02/1998 | Nam | Thôn 5, Xã Liên Minh, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 86 | 86 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 28/01/1980 | Nữ | Tdp Hoàng 19, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 28/11/2025 | Đạt M ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2026 | SH LẠI H |
| 87 | 87 | LÊ MINH HIỂN | 27/08/2006 | Nam | Tổ 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 88 | 88 | PHẠM HUY HIỆP | 04/05/2000 | Nam | Xã Tây Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 89 | 89 | TRẦN VIẾT HIỆP | 14/10/2007 | Nam | Thôn Đa, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 90 | 90 | ĐỖ TRUNG HIẾU | 17/08/1986 | Nam | Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B | Đạt M ngày 05/11/2025 | Đạt D ngày 05/11/2025 | SH LẠI L+H |
| 91 | 91 | LÊ TRUNG HIẾU | 13/02/2001 | Nam | Phố Đức Sơn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 92 | 92 | LÊ VĂN HIẾU | 05/04/1996 | Nam | Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 93 | 93 | MẠC VĂN HIẾU | 09/02/1983 | Nam | Đội 9 Đức Thụ, Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 21/02/2025 | Đạt M ngày 21/02/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI H |
| 94 | 94 | NGUYỄN TRỌNG HIẾU | 02/01/2003 | Nam | Xã Hùng Lợi, Tỉnh Tuyên Quang | B | SH LẦN ĐẦU |
| 95 | 95 | NGUYỄN TRỌNG HIẾU | 19/03/2002 | Nam | Tdp Văn Trì 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 96 | 96 | PHẠM MINH HIẾU | 09/04/1998 | Nam | Khối Hoàng Diệu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | B.01 | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt H ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI M |
| 97 | 97 | VƯƠNG TIẾN HIẾU | 29/01/2005 | Nam | Thôn Dền, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | C1 | SH LẦN ĐẦU |
| 98 | 98 | NGUYỄN CHẤP HIỆU | 14/10/2005 | Nam | Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên | B | SH LẦN ĐẦU |
| 99 | 99 | NGUYỄN THỊ HOA | 07/03/1980 | Nữ | Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI L+H |
| 100 | 100 | NGUYỄN THỊ HOA | 14/06/1987 | Nữ | Phác Thôn 2, Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 101 | 101 | HOÀNG THỊ THU HÒA | 30/08/1987 | Nữ | Phan Long, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt H ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI M |
| 102 | 102 | NGUYỄN ĐÌNH HÒA | 10/04/1992 | Nam | Xã Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH LẦN ĐẦU |
| 103 | 103 | NGUYẾN ĐÌNH HOAN | 11/07/2004 | Nam | Phường Thục Phán, Tỉnh Cao Bằng | B | Đạt L ngày 27/07/2025 | Đạt D ngày 27/07/2025 | SH LẠI M+H |
| 104 | 104 | HẦ MINH HOÀNG | 28/03/2007 | Nam | Tdp Số 16, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 105 | 105 | NGÔ VIỆT HOÀNG | 22/01/2000 | Nam | Thôn Đông Nam, Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 106 | 106 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 02/11/2000 | Nam | Thọ Nhân, Xã Quỳnh Phú, Tỉnh Nghệ An | B | Đạt M ngày 07/08/2025 | Đạt H ngày 07/08/2025 | Đạt D ngày 07/08/2025 | SH LẠI L |
| 107 | 107 | PHẠM NGUYỄN MINH HOÀNG | 01/03/2007 | Nam | Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 108 | 108 | TRẦN HUY HOÀNG | 27/05/1997 | Nam | Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 109 | 109 | NGUYỄN HIỀN HOẠT | 07/07/1980 | Nam | Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội | C1 | SH LẦN ĐẦU |
| 110 | 110 | NGUYỄN THẾ HỘI | 02/08/2003 | Nam | Cụm 4, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 18/08/2025 | Đạt H ngày 18/08/2025 | Đạt D ngày 18/08/2025 | SH LẠI M |
| 111 | 111 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 01/08/1991 | Nữ | Thôn Thống Nhất, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 112 | 112 | NGUYỄN SỸ HUẤN | 19/02/2000 | Nam | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 15/10/2025 | Đạt H ngày 15/10/2025 | Đạt D ngày 15/10/2025 | SH LẠI L |
| 113 | 113 | NGUYỄN THỊ HUÊ | 11/05/1988 | Nữ | Tdp Số 8, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 114 | 114 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 20/12/1997 | Nữ | Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 115 | 115 | PHAN THỊ HUẾ | 20/07/1992 | Nữ | Thôn Ái Quốc, Xã Bình Định, Tỉnh Hưng Yên | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 116 | 116 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 04/06/1999 | Nữ | Thôn Đống Vũ, Xã Ứng Thiên, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt D ngày 18/08/2025 | SH LẠI L+M+H |
| 117 | 117 | NGUYỄN VIẾT HUỆ | 06/08/1991 | Nữ | Tháp Thượng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 15/10/2025 | Đạt M ngày 15/10/2025 | Đạt D ngày 15/10/2025 | SH LẠI H |
| 118 | 118 | HỒ TRỌNG MẠNH HÙNG | 18/12/2004 | Nam | Thôn Lương Xá, Xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 119 | 119 | NGUYỄN PHI HÙNG | 03/02/2006 | Nam | Xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội | B | Đạt L ngày 05/11/2025 | Đạt M ngày 05/11/2025 | Đạt D ngày 05/11/2025 | SH LẠI H |
| 120 | 120 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 19/10/2005 | Nam | Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
| 121 | 121 | NGUYỄN ĐĂNG NHẬT HƯNG | 02/07/2007 | Nam | Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội | B | SH LẦN ĐẦU |
| 122 | 122 | NÔNG VIỆT HƯNG | 11/07/2005 | Nam | Thôn Sán Hậu, Xã Bản Máy, Tỉnh Tuyên Quang | B | SH LẦN ĐẦU |
| 123 | 123 | BÙI THỊ HƯƠNG | 28/05/1992 | Nữ | Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt H ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI L |
| 124 | 124 | ĐỖ THANH HƯƠNG | 03/11/1992 | Nữ | Bình Minh, X. Minh Đức, H. Việt Yên, T. Bắc Giang | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 125 | 125 | ĐOÀN THIÊN HƯƠNG | 30/04/1998 | Nữ | Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 09/12/2025 | Đạt M ngày 09/12/2025 | Đạt D ngày 09/12/2025 | SH LẠI H |
| 126 | 126 | LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | 16/01/1991 | Nữ | Chung Cư Ct1 Az, Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 127 | 127 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 14/03/1988 | Nữ | Xóm Ngò Thái, Xã Kha Sơn, Tỉnh Thái Nguyên | B.01 | SH LẠI L+M+H+Đ |
| 128 | 128 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 15/09/1997 | Nữ | La Thạch, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | B.01 | Đạt L ngày 18/08/2025 | Đạt M ngày 18/08/2025 | Đạt D ngày 18/08/2025 | SH LẠI H |
| 129 | 129 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 21/04/1987 | Nữ | Xã Nam Hồng, Tỉnh Ninh Bình | B | Đạt H ngày 28/11/2025 | Đạt D ngày 28/11/2025 | SH LẠI L+M |
| 130 | 130 | HÀ QUANG HUY | 18/01/2005 | Nam | Xã Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | SH LẦN ĐẦU |
