DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 | ||||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ THI SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 NGÀY 31 THÁNG 08 NĂM 2024 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên dự thi sát hạch xe máy hạng A1 có mặt dự thi lúc 6h30 tại Sân sát hạch lái xe Thành Đô.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX
.
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 31/08
SBD | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | KHÓA |
---|---|---|---|---|
1 | Lê Thuận An | Nữ | 17/05/2006 | K30/2024 |
2 | Nguyễn Viết Thành An | Nam | 13/03/2006 | K29/2024 |
3 | Bùi Thế Anh | Nam | 27/06/2006 | K30/2024 |
4 | Đỗ Thị Huyền Anh | Nữ | 09/07/1987 | K29/2024 |
5 | Dương Thị Thúy Anh | Nữ | 20/11/2003 | K29/2024 |
6 | Nghiêm Phương Anh | Nữ | 09/01/2006 | K29/2024 |
7 | Ngô Hồng Anh | Nữ | 19/06/2006 | K30/2024 |
8 | Nguyễn Bảo Anh | Nữ | 21/08/2002 | K29/2024 |
9 | Nguyễn Minh Anh | Nữ | 29/01/2006 | K29/2024 |
10 | Nguyễn Ngọc Huyền Anh | Nữ | 08/03/2006 | K27/2024 |
11 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 17/02/2006 | K29/2024 |
12 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 25/11/2004 | K29/2024 |
13 | Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | 28/01/2006 | K29/2024 |
14 | Nguyễn Trang Thư Anh | Nữ | 16/03/2006 | K30/2024 |
15 | Phạm Ngọc Duy Anh | Nam | 28/03/2006 | K30/2024 |
16 | Tạ Tuấn Anh | Nam | 26/02/2006 | K29/2024 |
17 | Trần Thục Anh | Nữ | 29/03/2006 | K30/2024 |
18 | Tạ Ngọc Ánh | Nữ | 18/04/2006 | K30/2024 |
19 | Trần Thị Xuân Ánh | Nữ | 19/02/2003 | K29/2024 |
20 | Nguyễn Thị Thu Bắc | Nữ | 07/03/1994 | K30/2024 |
21 | Nguyễn Viết Bình | Nam | 08/04/2006 | K29/2024 |
22 | Nguyễn Quỳnh Chi | Nữ | 27/02/2006 | K30/2024 |
23 | Chu Thị Nguyên Chương | Nữ | 25/08/2003 | K29/2024 |
24 | Nguyễn Văn Chương | Nam | 20/08/1989 | K29/2024 |
25 | Trần Thị Hải Chuyền | Nữ | 16/05/2006 | K30/2024 |
26 | Nguyễn Duy Công | Nam | 16/07/2006 | K29/2024 |
27 | Nguyễn Mạnh Cường | Nam | 06/06/2005 | K30/2024 |
28 | Phùng Khắc Hải Đăng | Nam | 20/07/2006 | K30/2024 |
29 | Đào Quang Đạt | Nam | 18/08/2006 | K30/2024 |
30 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 30/01/2003 | K29/2024 |
31 | Nguyễn Công Định | Nam | 02/01/2006 | K30/2024 |
32 | Nguyễn Đình Đoan | Nam | 26/12/1999 | K30/2024 |
33 | Vũ Văn Đồng | Nam | 27/12/1978 | K29/2024 |
34 | Lê Minh Đức | Nam | 17/05/2004 | K29/2024 |
35 | Nguyễn Phương Dung | Nữ | 05/11/2004 | K30/2024 |
36 | Tạ Thị Kim Dung | Nữ | 24/01/2006 | K30/2024 |
37 | Đặng Phương Thùy Dương | Nữ | 10/01/2006 | K29/2024 |
38 | Đinh Quang Dương | Nam | 15/05/2006 | K30/2024 |
39 | Lê Văn Dương | Nam | 01/05/2006 | K29/2024 |
40 | Nguyễn Thùy Dương | Nữ | 08/10/2004 | K29/2024 |
41 | Nguyễn Xuân Dương | Nam | 25/06/2006 | K28/2024 |
42 | Vũ Thùy Dương | Nữ | 11/02/2005 | K30/2024 |
43 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | 21/03/2003 | K30/2024 |
44 | Hoàng Thị Thu Hà | Nữ | 24/10/2003 | K30/2024 |
45 | Nguyễn Mạnh Hà | Nam | 15/12/2005 | K29/2024 |
46 | Phùng Ngọc Hà | Nữ | 03/12/2005 | K30/2024 |
47 | Nguyễn Đức Hải | Nam | 13/08/2006 | K30/2024 |
48 | Hoàng Bùi Linh Hằng | Nữ | 15/04/1998 | K30/2024 |
49 | Bùi Thị Hạnh | Nữ | 18/09/1994 | K29/2024 |
50 | Lương Văn Hiệp | Nam | 07/07/1994 | K29/2024 |
51 | Trần Ngọc Hiếu | Nam | 06/11/2004 | K29/2024 |
52 | Nguyễn Phan Hòa | Nam | 17/04/2006 | K26/2024 |
53 | Nguyễn Chí Hoan | Nam | 06/08/2006 | K30/2024 |
54 | Nguyễn Thế Duy Hoàng | Nam | 20/08/2006 | K29/2024 |
55 | Nguyễn Phi Hồng | Nam | 21/01/2006 | K19/2024 |
56 | Nguyễn Bảo Hưng | Nam | 19/07/2006 | K30/2024 |
57 | Nguyễn Việt Hưng | Nam | 23/03/1995 | K29/2024 |
58 | Vũ Việt Hưng | Nam | 26/03/2006 | K30/2024 |
59 | Hà Thu Hương | Nữ | 14/05/2003 | K30/2024 |
60 | Nguyễn Thị Hường | Nữ | 13/01/1989 | K29/2024 |
61 | Lê Đức Huy | Nam | 27/07/2006 | K30/2024 |
62 | Nguyễn Quốc Huy | Nam | 01/06/1998 | K29/2024 |
63 | Nguyễn Văn Huy | Nam | 22/07/2006 | K29/2024 |
64 | Vương Nhật Huy | Nam | 02/08/2006 | K29/2024 |
65 | Trần Thị Huyên | Nữ | 07/01/2006 | K30/2024 |
66 | Lê Đức Khánh | Nam | 28/01/2006 | K30/2024 |
67 | Nguyễn Kim Khánh | Nữ | 03/03/2006 | K29/2024 |
68 | Phùng Ngọc Khánh | Nam | 18/06/1998 | K30/2024 |
69 | Trần Minh Khôi | Nam | 14/02/2006 | K29/2024 |
70 | Vũ Anh Khôi | Nam | 29/05/2006 | K30/2024 |
71 | Vũ Nhật Khôi | Nam | 21/03/2001 | K30/2024 |
72 | Lê Hồng Khương | Nam | 07/08/1972 | K29/2024 |
73 | Nguyễn Tự Trung Kiên | Nam | 05/02/2006 | K29/2024 |
74 | Nguyễn Việt Lâm | Nam | 01/07/2006 | K29/2024 |
75 | Nguyễn Thị Lành | Nữ | 07/05/2006 | K29/2024 |
76 | Đỗ Ngọc Kiều Linh | Nam | 28/11/2003 | K30/2024 |
77 | Mè Khánh Linh | Nữ | 29/06/2006 | K29/2024 |
78 | Ngô Ngọc Linh | Nữ | 21/04/2006 | K30/2024 |
79 | Nguyễn Gia Linh | Nữ | 12/03/2006 | K30/2024 |
80 | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | 02/10/2000 | K30/2024 |
81 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Nữ | 30/01/2006 | K30/2024 |
82 | Nguyễn Thị Loan | Nữ | 17/12/1990 | K29/2024 |
83 | Nguyễn Ngọc Long | Nam | 30/06/1966 | K30/2024 |
84 | Nguyễn Văn Long | Nam | 12/10/1972 | K27/2024 |
85 | Nguyễn Thị Hương Ly | Nữ | 01/05/2003 | K30/2024 |
86 | Bùi Thị Ngọc Mai | Nữ | 21/03/2005 | K29/2024 |
87 | Lưu Đức Mạnh | Nam | 31/05/2005 | K29/2024 |
88 | Vũ Đức Mạnh | Nam | 31/05/1980 | K29/2024 |
89 | Phàn Tả Mẩy | Nữ | 11/07/2002 | K29/2024 |
90 | Hoàng Nhật Minh | Nam | 26/07/2006 | K30/2024 |
91 | Lại Quang Minh | Nam | 08/01/2006 | K30/2024 |
92 | Nguyễn Công Minh | Nam | 14/03/2006 | K30/2024 |
93 | Nguyễn Đức Minh | Nam | 19/02/2006 | K30/2024 |
94 | Nguyễn Xuân Bình Minh | Nam | 28/03/2006 | K29/2024 |
95 | Phạm Hoàng Minh | Nam | 28/07/2005 | K29/2024 |
96 | Trịnh Lê Minh | Nam | 31/10/1982 | K30/2024 |
97 | Nguyễn Như Ngọc | Nữ | 16/03/2006 | K29/2024 |
98 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Nữ | 10/01/2006 | K29/2024 |
99 | Nguyễn Thảo Nguyên | Nữ | 08/07/2006 | K29/2024 |
100 | Lê Long Nhật | Nam | 22/06/2005 | K29/2024 |
101 | Nguyễn Đình Hải Nhi | Nữ | 05/05/2006 | K29/2024 |
102 | Trần Thị Yến Nhi | Nữ | 18/10/2005 | K30/2024 |
103 | Lự Thị Như | Nữ | 09/05/1984 | K30/2024 |
104 | Nguyễn Thị Yến Như | Nữ | 19/02/2006 | K30/2024 |
105 | Ngô Thị Hạnh Nhung | Nữ | 30/06/1978 | K29/2024 |
106 | Nguyễn Ngọc Kim Oanh | Nữ | 22/01/2006 | K30/2024 |
107 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nữ | 09/10/2004 | K29/2024 |
108 | Dư Hồng Phúc | Nam | 19/10/2005 | K30/2024 |
109 | Nguyễn Yến Phương | Nữ | 22/12/2003 | K27/2024 |
110 | Trần Thu Phương | Nữ | 22/09/2003 | K29/2024 |
111 | Vũ Hà Phương | Nữ | 09/05/2005 | K30/2024 |
112 | Vũ Thị Thu Phương | Nữ | 02/05/1993 | K29/2024 |
113 | Lê Bích Phượng | Nữ | 26/03/2003 | K29/2024 |
114 | Đỗ Hồng Quân | Nam | 07/01/2006 | K29/2024 |
115 | Đỗ Minh Quân | Nam | 21/01/2006 | K29/2024 |
116 | Nguyễn Hữu Minh Quân | Nam | 12/06/2006 | K26/2024 |
117 | Phạm Dương Quân | Nam | 11/11/2004 | K29/2024 |
118 | Tăng Mạnh Quân | Nam | 02/01/2006 | K29/2024 |
119 | Nguyễn Văn Quang | Nam | 12/04/2006 | K29/2024 |
120 | Đặng Tài Quyền | Nam | 12/09/1996 | K29/2024 |
121 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | 03/10/1985 | K29/2024 |
122 | Trần Ngọc Sơn | Nam | 20/11/1974 | K30/2024 |
123 | Nguyễn Kim Sỹ | Nam | 11/01/2001 | K30/2024 |
124 | Đỗ Quốc Thanh | Nam | 05/06/1992 | K29/2024 |
125 | Đỗ Đức Thành | Nam | 15/10/1983 | K30/2024 |
126 | Nguyễn Đăng Thịnh | Nam | 04/01/1987 | K29/2024 |
127 | Nguyễn Anh Thư | Nữ | 16/07/2006 | K29/2024 |
128 | Lê Chí Thuyên | Nam | 15/12/1958 | K30/2024 |
129 | Đặng Văn Toàn | Nam | 15/05/1998 | K29/2024 |
130 | Lê Thị Thanh Trà | Nữ | 08/12/2005 | K30/2024 |
131 | Đỗ Thu Trang | Nữ | 24/06/2006 | K30/2024 |
132 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 13/09/2000 | K30/2024 |
133 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Nữ | 03/04/2006 | K30/2024 |
134 | Nguyễn Thùy Trang | Nữ | 13/04/2006 | K29/2024 |
135 | Trần Thị Thu Trang | Nữ | 04/08/2006 | K30/2024 |
136 | Nguyễn Tích Trường | Nam | 14/11/2005 | K30/2024 |
137 | Đỗ Ngọc Minh Tú | Nam | 27/04/2006 | K30/2024 |
138 | Đỗ Thị Thanh Tú | Nữ | 26/08/2006 | K30/2024 |
139 | Nguyễn Văn Tú | Nam | 27/10/2004 | K29/2024 |
140 | Phạm Minh Tú | Nam | 15/04/1992 | K29/2024 |
141 | Vũ Thị Cẩm Tú | Nữ | 15/05/2006 | K30/2024 |
142 | Đỗ Hoàng Tùng | Nam | 30/01/2006 | K30/2024 |
143 | Trần Thế Tùng | Nam | 22/08/1989 | K29/2024 |
144 | Trịnh Văn Tùng | Nam | 11/03/2005 | K29/2024 |
145 | Trần Duy Tuyến | Nam | 13/03/1988 | K29/2024 |
146 | Đỗ Thị Tuyết | Nữ | 08/02/1996 | K29/2024 |
147 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | 24/07/2006 | K29/2024 |
148 | Nguyễn Tài Vũ | Nam | 07/01/2004 | K30/2024 |
149 | Đặng Thị Hà Vy | Nữ | 30/01/2005 | K30/2024 |
150 | Hà Thị Như Yến | Nữ | 01/12/1991 | K29/2024 |
151 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | 18/01/2004 | K30/2024 |
Học viên có thể đăng ký khóa học lái xe tại đây ngay hôm nay để được học và thi sớm nhất có thể.
Liên hệ:
- Trường Dạy Nghề Tây Hà Nội – Thadotek Bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village)
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
5/5 - (100 bình chọn)