DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 | ||||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ THI SÁT HẠCH XE MÁY HẠNG A1 NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên dự thi sát hạch xe máy hạng A1 có mặt dự thi lúc 12h30 tại Sân sát hạch lái xe Thành Đô.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX
DANH SACH THI SAT HACH XE MAY A1 26 02
STT | SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Nơi cư trú | Hạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐỒNG VIỆT ANH | 20/08/2006 | Xóm 13 | A1m | SH lần đầu |
2 | 2 | LÊ QUANG ANH | 19/12/2004 | Thôn 1 | A1m | SH lần đầu |
3 | 3 | NGUYỄN ĐĂNG THỊ ANH | 17/07/2003 | Thôn Đông | A1m | SH lần đầu |
4 | 4 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH | 03/11/2006 | Phú Đa | A1m | SH lần đầu |
5 | 5 | NGUYỄN VĂN ANH | 23/01/2007 | Yên Nội | A1m | SH lần đầu |
6 | 6 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 10/10/2006 | Bích Du | A1m | SH lần đầu |
7 | 7 | PHẠM QUỐC ANH | 16/12/2005 | Phú Gia | A1m | SH lần đầu |
8 | 8 | PHẠM VIỆT ANH | 16/09/2005 | Xuân Đỉnh | A1m | SH lần đầu |
9 | 9 | TRẦN ĐOÀN PHƯƠNG ANH | 15/09/2005 | Tdp Viên 7 | A1m | SH lần đầu |
10 | 10 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 20/01/1997 | Thôn Đình Đàu | A1m | SH lần đầu |
11 | 11 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 24/08/2006 | Thôn Quế Lâm | A1m | SH lần đầu |
12 | 12 | PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH | 29/06/2005 | Vinh Quang | A1m | SH lần đầu |
13 | 13 | QUÁCH XUÂN BẮC | 18/02/2006 | Xóm Sào | A1m | SH lần đầu |
14 | 14 | PHẠM NGỌC BÁCH | 02/02/2006 | A1m | SH lần đầu | |
15 | 15 | ĐỖ HẢI BẰNG | 05/01/2006 | Tdp Hoàng Xá | A1m | SH lần đầu |
16 | 16 | NGUYỄN VIỆT CHÂU | 24/10/2006 | Thôn 13 | A1m | SH lần đầu |
17 | 17 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 06/12/2005 | Khu Kiện | A1m | SH lần đầu |
18 | 18 | LÝ THANH CÔNG | 11/11/2001 | Khu 7 | A1m | SH lần đầu |
19 | 19 | CHẺO SÍA CUỔI | 17/05/1994 | Khu Phố 1 | A1m | SH lần đầu |
20 | 20 | PHẠM ĐỨC CƯƠNG | 09/10/2000 | Thôn Thanh Hòa | A1m | SH lần đầu |
21 | 21 | LƯƠNG ĐỨC CƯỜNG | 01/09/2006 | Thôn Cổ Hội Đồng | A1m | SH lần đầu |
22 | 22 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 13/12/2006 | Thôn Ái Quốc | A1m | SH lần đầu |
23 | 23 | BÙI VĂN ĐẠT | 06/12/1996 | 29 Phượng Trì | A1m | SH lần đầu |
24 | 24 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 23/10/2006 | Dậu 1 | A1m | SH lần đầu |
25 | 25 | VŨ TIẾN ĐẠT | 12/11/2006 | Tdp Bưởi | A1m | SH lần đầu |
26 | 26 | AN MINH ĐỨC | 26/09/2006 | Tdp Nguyên Xá 1 | A1m | SH lần đầu |
27 | 27 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 03/07/2002 | Tổ 17 | A1m | SH lần đầu |
28 | 28 | NGUYỄN QUÝ MẠNH DŨNG | 28/10/2006 | Thôn Ải | A1m | SH lần đầu |
29 | 29 | VŨ TIẾN DŨNG | 25/08/2006 | A1m | SH lần đầu | |
30 | 30 | HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG | 30/11/2005 | Thôn Hòa Hợp | A1m | SH lần đầu |
31 | 31 | HỨA NGÔ ĐẠI DƯƠNG | 02/06/2006 | Tổ 40 | A1m | SH lần đầu |
32 | 32 | NGUYỄN THẾ DƯƠNG | 21/09/2006 | Cụm 12 | A1m | SH lần đầu |
33 | 33 | TRẦN THÙY DƯƠNG | 06/09/2006 | Thôn Yên Vĩnh | A1m | SH lần đầu |
34 | 34 | HOA KỲ DUYÊN | 27/11/2005 | Cụm 8 | A1m | SH lần đầu |
35 | 35 | TRẦN THỊ DUYÊN | 03/04/2005 | Thôn 4 | A1m | SH lần đầu |
36 | 36 | NGUYỄN GIA HÂN | 11/12/2006 | Thôn Đại Tự | A1m | SH lần đầu |
37 | 37 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 20/07/2005 | Thôn 7 | A1m | SH lần đầu |
38 | 38 | VI THỊ HẠNH | 05/12/1995 | Thôn Bèo | A1m | SH lần đầu |
39 | 39 | ĐỖ THỊ HIỀN | 04/12/1989 | Cụm 7 | A1m | SH lần đầu |
40 | 40 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 08/12/2000 | Thôn 4 | A1m | SH lần đầu |
41 | 41 | TRẦN MẠNH HIẾU | 25/08/2006 | Xóm 1 | A1m | SH lần đầu |
42 | 42 | CHẤU THỊ HOA | 11/05/2005 | Sao Cô Sỉn | A1m | SH lần đầu |
43 | 43 | SÌ THỊ NGỌC HÓA | 27/07/2006 | Sao Cô Sỉn | A1m | SH lần đầu |
44 | 44 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 19/01/2005 | Thôn Mới | A1m | SH lần đầu |
45 | 45 | PHẠM THỊ THU HOÀI | 15/09/2006 | An Thịnh | A1m | SH lần đầu |
46 | 46 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 07/04/2006 | Thôn Bắc Thượng | A1m | SH lần đầu |
47 | 47 | NGUYỄN TIẾN HÙNG | 28/08/2006 | Thôn Dậu 1 | A1m | SH lần đầu |
48 | 48 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 13/10/2006 | Thôn Tân Xuân | A1m | SH lần đầu |
49 | 49 | NGUYỄN NHƯ TIẾN HƯNG | 28/10/2006 | Tdp Số 6 | A1m | SH lần đầu |
50 | 50 | VŨ NAM HƯƠNG | 03/03/2005 | Khối 11 | A1m | SH lần đầu |
51 | 51 | PHÍ THỊ HƯỜNG | 15/10/1998 | Đồng Phú | A1m | SH lần đầu |
52 | 52 | LẠI QUANG HUY | 22/02/2001 | Tdp Hòa Sơn | A1m | SH lần đầu |
53 | 53 | NGUYỄN HỮU HUY | 18/10/2006 | Phú Hậu 2 | A1m | SH lần đầu |
54 | 54 | NGUYỄN PHÚC HUY | 04/03/2006 | Thôn Thái Giang | A1m | SH lần đầu |
55 | 55 | TRẦN MẠNH HUY | 12/08/2006 | Thôn 7 | A1m | SH lần đầu |
56 | 56 | TRƯƠNG ĐAN HUY | 31/10/2006 | Thôn Trung | A1m | SH lần đầu |
57 | 57 | LÊ KHÁNH HUYỀN | 10/09/2006 | Lê Cào | A1m | SH lần đầu |
58 | 58 | VŨ HOÀNG ĐÌNH KHÁNH | 01/08/2006 | Thôn Đình Thuyền | A1m | SH lần đầu |
59 | 59 | NGUYỄN TRẦN ANH KHOA | 25/08/2006 | Thôn Đội Vàng | A1m | SH lần đầu |
60 | 60 | CHU THIÊN TUẤN KIỆT | 19/06/2006 | Tdp Trung 7 | A1m | SH lần đầu |
61 | 61 | BÀN VĂN LÂM | 07/10/2006 | A1m | SH lần đầu | |
62 | 62 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | 03/04/2004 | Ngọc Thành 2 | A1m | SH lần đầu |
63 | 63 | PHÍ HOÀNG LÂN | 03/12/2006 | Khu 7 | A1m | SH lần đầu |
64 | 64 | HOÀNG THỊ LIÊN | 01/05/1991 | Cụm 13 | A1m | SH lần đầu |
65 | 65 | CAO NGUYỄN KHÁNH LINH | 04/07/2004 | 40 Hàng Bông | A1m | SH lần đầu |
66 | 66 | ĐINH THỊ HẢI LINH | 14/08/2003 | Khu 10 | A1m | SH lần đầu |
67 | 67 | MA NGUYỄN KHÁNH LINH | 16/11/2006 | Khu 6 | A1m | SH lần đầu |
68 | 68 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 07/09/2006 | Tân An | A1m | SH lần đầu |
69 | 69 | TRẦN KHÁNH LINH | 22/02/2005 | Yên Thự | A1m | SH lần đầu |
70 | 70 | TRẦN THỊ KHÁNH LINH | 22/10/2006 | Đội 3 | A1m | SH lần đầu |
71 | 71 | VŨ THỊ PHƯƠNG LINH | 19/04/1999 | Hưng Long Nam | A1m | SH lần đầu |
72 | 72 | ĐÀO CÔNG LONG | 03/10/2006 | Tdp Yên Nội 1 | A1m | SH lần đầu |
73 | 73 | NGUYỄN TUẤN LONG | 14/12/2006 | Khu 2 | A1m | SH lần đầu |
74 | 74 | PHÙNG NGỌC LONG | 12/11/2006 | Đồng Lại | A1m | SH lần đầu |
75 | 75 | NGUYỄN LƯU LY | 07/12/2004 | Thôn Ngoại | A1m | SH lần đầu |
76 | 76 | LÊ THỊ MAI | 01/09/2000 | Xóm Minh Quang | A1m | SH lần đầu |
77 | 77 | TRẦN THỊ QUỲNH MAI | 05/05/2005 | Thôn Km0 | A1m | SH lần đầu |
78 | 78 | LÊ NGỌC MẠNH | 05/06/2006 | Thái Công Bắc | A1m | SH lần đầu |
79 | 79 | NGUYỄN BÁ MẠNH | 25/09/2005 | Thôn Đa | A1m | SH lần đầu |
80 | 80 | TẨN IN MẨY | 05/09/1995 | Bản Năm So | A1m | SH lần đầu |
81 | 81 | GIANG HIẾU MINH | 11/11/2003 | Tdp Số 8 | A1m | SH lần đầu |
82 | 82 | LÊ THẢO MINH | 23/10/2006 | Cụm 8 | A1m | SH lần đầu |
83 | 83 | NGUYỄN TRÀ MY | 10/10/2006 | A1m | SH lần đầu | |
84 | 84 | HOÀNG VĂN NAM | 16/09/2006 | Yên Bái | A1m | SH lần đầu |
85 | 85 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 04/09/2005 | Thôn Trung Tâm | A1m | SH lần đầu |
86 | 86 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 26/06/2003 | Tổ 14 | A1m | SH lần đầu |
87 | 87 | NGUYỄN HOÀI NAM | 27/10/2004 | Thôn Ngô Xá | A1m | SH lần đầu |
88 | 88 | TRẦN TIẾN NAM | 13/09/2005 | Tdp Phúc Lý 2 | A1m | SH lần đầu |
89 | 89 | HOÀNG NỮ QUỲNH NGA | 19/09/2003 | Xóm 3 | A1m | SH lần đầu |
90 | 90 | NGUYỄN KIM NGÂN | 20/10/2006 | Hoàng Hoa Thám | A1m | SH lần đầu |
91 | 91 | PHẠM DUY NGHIỆP | 23/10/1976 | Thượng Vỹ | A1m | SH lần đầu |
92 | 92 | DƯƠNG VŨ BẢO NGỌC | 29/12/2006 | An Tiến | A1m | SH lần đầu |
93 | 93 | NGUYỄN PHƯỢNG HẢI NGUYỆT | 24/07/2005 | Cụm 2 | A1m | SH lần đầu |
94 | 94 | NGUYỄN ĐỨC NHÂN | 15/10/2004 | Yên Vĩnh | A1m | SH lần đầu |
95 | 95 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 13/11/2006 | Khu 3 | A1m | SH lần đầu |
96 | 96 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 26/05/2004 | Trúc Lâm | A1m | SH lần đầu |
97 | 97 | LÊ THỊ NỤ | 27/02/2006 | Tổ 2 | A1m | SH lần đầu |
98 | 98 | VƯƠNG NAM PHONG | 08/12/2006 | Thôn Nội 2 | A1m | SH lần đầu |
99 | 99 | VŨ XUÂN PHÚC | 05/07/2006 | Hưng Đạo Đông | A1m | SH lần đầu |
100 | 100 | NGUYỄN LAN PHƯƠNG | 08/07/2004 | Khu 9 | A1m | SH lần đầu |
101 | 101 | PHÍ HỮU MINH QUÂN | 19/11/2006 | Cao Xá | A1m | SH lần đầu |
102 | 102 | BÙI DUY QUANG | 04/12/2006 | Bình Sậy | A1m | SH lần đầu |
103 | 103 | ĐẶNG TRẦN QUY | 17/10/2006 | Tdp Trung 6 | A1m | SH lần đầu |
104 | 104 | ĐỖ LỆ QUYÊN | 08/11/2006 | Tdp Trung 8 | A1m | SH lần đầu |
105 | 105 | ĐỖ THỊ QUYÊN | 05/12/2006 | Phượng Cát | A1m | SH lần đầu |
106 | 106 | PHÙNG THU QUYÊN | 16/10/2006 | Khu 7 | A1m | SH lần đầu |
107 | 107 | BÙI DIỄM QUỲNH | 11/11/2000 | Tân Lập 4 | A1m | SH lần đầu |
108 | 108 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 22/07/2005 | Đà Giang | A1m | SH lần đầu |
109 | 109 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 14/09/2006 | Xóm 15 | A1m | SH lần đầu |
110 | 110 | NGUYỄN TRÍ SON | 28/01/2005 | Thôn Chiêu | A1m | SH lần đầu |
111 | 111 | LÊ NGỌC SƠN | 04/10/2006 | T7 Hồng Thạch A | A1m | SH lần đầu |
112 | 112 | LÊ THÁI SƠN | 28/04/2006 | A1m | SH lần đầu | |
113 | 113 | NGUYỄN ĐĂNG SƠN | 06/10/2005 | Thôn Đông | A1m | SH lần đầu |
114 | 114 | ĐẶNG ĐÌNH TÂN | 31/03/2006 | Trung Vực Trong | A1m | SH lần đầu |
115 | 115 | PHẠM BÁ TÂN | 27/10/2006 | Tdp Thượng Cát 2 | A1m | SH lần đầu |
116 | 116 | NGUYỄN ĐÌNH TẤN | 28/10/2003 | Xóm 2 Tiền Lệ | A1m | SH lần đầu |
117 | 117 | PHÍ THỊ THẮM | 21/04/2003 | Đông Phú | A1m | SH lần đầu |
118 | 118 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 25/09/2005 | A1m | SH lần đầu | |
119 | 119 | ĐỖ NGUYÊN THÀNH | 04/11/2006 | Kim Mã | A1m | SH lần đầu |
120 | 120 | NGUYỄN MINH THÀNH | 26/05/2006 | Thôn 2 | A1m | SH lần đầu |
121 | 121 | CÀ THỊ THẢO | 06/03/2001 | Bản Nậm Ngám A | A1m | SH lần đầu |
122 | 122 | LÊ THỊ THANH THẢO | 08/01/2004 | Bản Đồn | A1m | SH lần đầu |
123 | 123 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 28/09/2004 | A1m | SH lần đầu | |
124 | 124 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 08/05/2004 | Hà Nam | A1m | SH lần đầu |
125 | 125 | VŨ THỊ THU THẢO | 05/06/2005 | Ái Quốc | A1m | SH lần đầu |
126 | 126 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 04/07/2006 | Cao Lũng | A1m | SH lần đầu |
127 | 127 | NGUYỄN XUÂN THIỆN | 20/01/2006 | Tổ 4 | A1m | SH lần đầu |
128 | 128 | ĐẶNG MINH THƯ | 14/01/2004 | Tdp Trung 6 | A1m | SH lần đầu |
129 | 129 | VƯƠNG THỊ CHÚC THƯ | 20/10/2003 | Thôn Nội 2 | A1m | SH lần đầu |
130 | 130 | TRẦN VĂN THƯỜNG | 29/08/2006 | Xóm 18 | A1m | SH lần đầu |
131 | 131 | PHẠM THU THỦY | 07/03/2001 | Thôn Bắc Thuận | A1m | SH lần đầu |
132 | 132 | NGUYỄN PHÚ TỊNH | 24/01/2004 | Đào Xá | A1m | SH lần đầu |
133 | 133 | NGUYỄN KHÁNH TOÀN | 14/08/2005 | Cụm 2 | A1m | SH lần đầu |
134 | 134 | NGUYỄN PHAN HUYỀN TRANG | 27/02/2006 | Thôn Hoa Thám | A1m | SH lần đầu |
135 | 135 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 11/12/2004 | Cụm 8 | A1m | SH lần đầu |
136 | 136 | VƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 19/12/2006 | Thôn Yên Bệ | A1m | SH lần đầu |
137 | 137 | NGUYỄN PHÚ TRỌNG | 05/08/2006 | Thôn Lưu Xá | A1m | SH lần đầu |
138 | 138 | BÙI VIỆT TRUNG | 27/10/2006 | Thôn Ái Quốc | A1m | SH lần đầu |
139 | 139 | NGUYỄN HỮU TRUNG | 10/07/2006 | Đinh Khu | A1m | SH lần đầu |
140 | 140 | NGUYỄN BÁ TRƯỜNG | 01/12/2004 | Xóm Mỹ Chủa | A1m | SH lần đầu |
141 | 141 | NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG | 19/05/2006 | Tân Nhất | A1m | SH lần đầu |
142 | 142 | ĐẶNG TRẦN TUÂN | 24/10/2006 | Tdp Trung 6 | A1m | SH lần đầu |
143 | 143 | NGỌC VĂN TUẤN | 27/07/1997 | Xóm Mít 2 | A1m | SH lần đầu |
144 | 144 | NGUYỄN THỊ VÂN | 04/12/1992 | Cụm 8 | A1m | SH lần đầu |
145 | 145 | LÊ THỊ VI | 27/08/2001 | A1m | SH lần đầu | |
146 | 146 | TẠ QUANG VINH | 25/08/2006 | Cụm 5 | A1m | SH lần đầu |
147 | 147 | BÙI THỊ THUẬN VY | 29/05/2006 | Đoàn Kết | A1m | SH lần đầu |
148 | 148 | BÙI NGỌC VỸ | 29/11/2006 | Xóm 1 | A1m | SH lần đầu |
149 | 149 | HOÀNG HẢI YẾN | 06/03/2004 | 23 Phố Hàng Bài | A1m | SH lần đầu |
150 | 150 | PHÍ HẢI YẾN | 03/05/2003 | Lưu Xá | A1m | SH lần đầu |
Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp thêm thông tin về các khóa học lái xe:
- Thadotek bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village) là cơ sở đào tạo lái xe các hạng từ A1, B1, B2 và C.
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/Thadotek
- Website: https://thadotek.edu.vn/
5/5 - (100 bình chọn)