DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ | ||||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: thadotek.edu.vn) |
– Học viên có mặt dự thi lúc 6h15 tại Sân sát hạch lái xe ô tô Ngọc Hà.
– Mang theo căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và bút.
– Danh sách sát hạch sẽ chia theo đợt thi. Học viên kiểm tra đúng số báo danh và đợt thi của mình. Học viên đến muộn đã qua đợt thi của mình sẽ được giải quyết thi cuối cùng.
-Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
– Thí sinh mặc trang phục chỉnh tề (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ) để Hội đồng chụp ảnh trực tiếp và in vào GPLX.
DANH SACH THI SINH DU THI SAT HACH O TO 04102025
Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Hạng GPLX |
---|---|---|---|---|
1 | ĐINH THỊ NGỌC ANH | 10/03/2006 | Nữ | B11 |
2 | ĐỖ DIỆP ANH | 01/01/1978 | Nữ | B11 |
3 | LÊ MINH ANH | 17/09/2007 | Nữ | B11 |
4 | LÊ THẾ ANH | 02/10/1995 | Nam | B |
5 | LÊ THỊ QUỲNH ANH | 16/11/1998 | Nữ | B11 |
6 | LÊ TRUNG ANH | 18/02/1989 | Nữ | B11 |
7 | LÊ TUẤN ANH | 27/05/2006 | Nam | B11 |
8 | NGÔ HUYỀN ANH | 15/10/1984 | Nữ | B11 |
9 | NGUYỄN KIỀU ANH | 02/08/2006 | Nữ | B11 |
10 | NGUYỄN LAN ANH | 07/08/2003 | Nữ | B11 |
11 | NGUYỄN THẾ NGỌC ANH | 18/11/2006 | Nữ | B11 |
12 | NGUYỄN THỊ THẢO ANH | 11/05/2006 | Nữ | B11 |
13 | NGUYỄN TUẤN ANH | 10/08/1985 | Nam | B |
14 | NGUYỄN VIẾT ANH | 03/10/2001 | Nam | B |
15 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 29/03/2005 | Nữ | B11 |
16 | VƯƠNG HOÀNG ANH | 15/06/2001 | Nam | B11 |
17 | NGUYỄN HUY GIA BẢO | 02/11/2006 | Nam | B11 |
18 | PHẠM GIA BẢO | 05/08/2005 | Nam | B11 |
19 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 14/07/1997 | Nữ | B11 |
20 | NGUYỄN NGỌC BÍNH | 06/08/1990 | Nam | B |
21 | TRẦN VĂN BÌNH | 20/10/2003 | Nam | B |
22 | LÊ THỊ LINH CHI | 14/12/1996 | Nữ | B11 |
23 | TRẦN THU LINH CHI | 22/11/1996 | Nữ | B11 |
24 | TRẦN VĂN CHÍ | 23/06/1990 | Nam | B |
25 | PHẠM THỊ CHIÊN | 10/12/1986 | Nữ | B11 |
26 | NGUYỄN BẢO CHÍNH | 09/08/2006 | Nam | B11 |
27 | NGUYỄN ĐỨC CHÍNH | 07/11/2000 | Nam | B11 |
28 | ĐINH THÀNH CÔNG | 09/01/2002 | Nam | B |
29 | NGUYỄN PHÚ CƯỜNG | 10/10/2006 | Nam | B11 |
30 | ĐỖ DOÃN ĐẠI | 08/09/1996 | Nam | B |
31 | PHAN VĂN ĐẠI | 11/07/1990 | Nam | B11 |
32 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 20/10/1982 | Nữ | B11 |
33 | NGUYỄN CÔNG ĐẠT | 07/12/2005 | Nam | B11 |
34 | NGUYỄN KHẮC ĐẠT | 13/09/2002 | Nam | B11 |
35 | PHẠM ANH ĐẠT | 12/01/1992 | Nam | B |
36 | NGUYỄN THỊ DỊU | 18/03/1984 | Nữ | B11 |
37 | ĐẶNG DOÃN ĐỨC | 09/11/2006 | Nam | B |
38 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 20/04/2005 | Nam | B11 |
39 | PHẠM THỊ THANH DUNG | 09/04/1986 | Nữ | B11 |
40 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 23/11/1990 | Nam | B11 |
41 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 13/02/2006 | Nam | B |
42 | NGUYỄN VIỆT DŨNG | 06/02/2001 | Nam | B |
43 | NGUYỄN CHÍ GIA | 10/02/1986 | Nam | B |
44 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 12/09/2004 | Nữ | B |
45 | NGUYỄN PHƯƠNG GIANG | 23/07/2005 | Nữ | B11 |
46 | NGUYỄN THỊ HÀ | 14/06/1985 | Nữ | B11 |
47 | NGUYỄN SƠN HẢI | 23/04/1986 | Nam | B11 |
48 | NGUYỄN THỊ HẢI | 14/07/1987 | Nữ | B |
49 | NGUYỄN THỊ HẢI | 19/02/2001 | Nữ | B11 |
50 | ĐINH VŨ GIA HÂN | 05/05/2006 | Nữ | B11 |
51 | LÊ NGỌC HÂN | 13/09/1995 | Nam | B11 |
52 | NGUYỄN BÍCH HÂN | 04/10/1988 | Nữ | B11 |
53 | PHẠM ĐỨC HÂN | 01/06/1983 | Nam | B |
54 | BÙI THỊ HẰNG | 14/08/1992 | Nữ | B11 |
55 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | 25/12/1989 | Nữ | B11 |
56 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 30/07/1999 | Nữ | B11 |
57 | TẠ MINH HẰNG | 08/04/2005 | Nữ | B11 |
58 | BÙI THỊ HẠNH | 04/06/1988 | Nữ | B11 |
59 | NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH | 07/08/1994 | Nữ | B11 |
60 | PHẠM THỊ HẠNH | 18/10/1999 | Nữ | B11 |
61 | VŨ THỊ MỸ HẠNH | 09/07/1993 | Nữ | B11 |
62 | CHU THỊ HIỀN | 27/05/1992 | Nữ | B11 |
63 | LÊ THU HIỀN | 23/03/2005 | Nữ | B11 |
64 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 18/02/1972 | Nữ | B |
65 | ĐẶNG ĐỨC GIA HIỂN | 19/06/2006 | Nam | B11 |
66 | ĐINH ĐỨC HIỂN | 10/02/1989 | Nam | B11 |
67 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 14/05/2005 | Nam | B |
68 | ĐẶNG MINH HIẾU | 27/01/2001 | Nam | B11 |
69 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 14/04/2001 | Nam | B |
70 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 02/12/2005 | Nam | B11 |
71 | TRẦN VĂN HIẾU | 10/03/1985 | Nam | B |
72 | NGUYỄN THỊ HOA | 13/03/1986 | Nữ | B11 |
73 | ĐỖ THỊ XUÂN HÒA | 15/12/1982 | Nữ | B |
74 | LÊ VĂN HÒA | 20/06/1999 | Nam | B11 |
75 | TRẦN HỮU HÒA | 30/08/1994 | Nam | B11 |
76 | PHAN THỊ HOÀI | 01/03/1988 | Nữ | B11 |
77 | ĐÀO NGỌC HOÀN | 27/03/1977 | Nam | B |
78 | NGUYỄN THỊ HOÀN | 10/04/1987 | Nữ | B11 |
79 | TRẦN THỦY HOÀNG | 17/12/1998 | Nam | B |
80 | NGUYỄN ĐÌNH HOẠT | 03/01/2006 | Nam | B |
81 | ĐẶNG XUÂN HỘI | 27/05/1971 | Nam | B |
82 | NGUYỄN THU HỒNG | 04/04/2006 | Nữ | B11 |
83 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 04/06/1999 | Nữ | B11 |
84 | NGUYỄN HỮU HÙNG | 14/04/2006 | Nam | B |
85 | NGUYỄN SINH HÙNG | 04/01/2004 | Nam | B |
86 | TRẦN THANH HÙNG | 05/12/1990 | Nam | B11 |
87 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 12/11/2001 | Nữ | B11 |
88 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 14/05/2002 | Nữ | B11 |
89 | TẠ THỊ HƯƠNG | 28/01/1992 | Nữ | B11 |
90 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 02/11/1998 | Nữ | B11 |
91 | LÊ QUỐC HUY | 06/12/2004 | Nam | B |
92 | NGUYỄN DƯƠNG HUY | 05/08/2003 | Nam | B |
93 | TRƯƠNG QUANG HUY | 14/04/2005 | Nam | B |
94 | VŨ QUANG HUY | 24/09/2000 | Nam | B11 |
95 | ĐOÀN THU HUYỀN | 09/12/1999 | Nữ | B11 |
96 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 20/06/2006 | Nữ | B11 |
97 | PHÙNG THỊ HUYỀN | 19/08/1994 | Nữ | B |
98 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | 10/05/1984 | Nữ | B11 |
99 | VŨ THU HUYỀN | 16/07/1995 | Nữ | B11 |
100 | NGUYỄN HOÀI KHANH | 10/03/2001 | Nữ | B11 |
101 | TRẦN QUỐC KHÁNH | 30/03/2000 | Nam | B |
102 | TRƯƠNG BẢO KHÁNH | 04/12/2005 | Nữ | B11 |
103 | VŨ BÁ KHIÊM | 03/12/2002 | Nam | B11 |
104 | NGUYỄN HUY KIÊN | 16/05/2002 | Nam | B11 |
105 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 28/08/1976 | Nam | B11 |
106 | PHẠM THỊ TRÚC LAM | 19/01/2000 | Nữ | B11 |
107 | LƯƠNG THỊ LAN | 16/06/1984 | Nữ | B11 |
108 | NGUYỄN THỊ LAN | 08/03/1987 | Nữ | B11 |
109 | TRẦN THỊ LAN | 01/07/1999 | Nữ | B11 |
110 | NGUYỄN THỊ LÊ | 28/12/1993 | Nữ | B11 |
111 | VƯƠNG THỊ LỆ | 26/01/2000 | Nữ | B11 |
112 | PHẠM THỊ LIỄU | 25/08/1988 | Nữ | B11 |
113 | ĐÀO THÙY LINH | 29/08/1995 | Nữ | B11 |
114 | ĐỖ KHÁNH LINH | 20/09/1994 | Nữ | B11 |
115 | ĐỖ THỊ THÙY LINH | 12/02/1996 | Nữ | B11 |
116 | LÊ MỸ LINH | 09/07/1991 | Nữ | B11 |
117 | NGUYỄN KIỀU LINH | 31/12/1998 | Nữ | B11 |
118 | NGUYỄN VĂN LINH | 01/07/2003 | Nam | B |
119 | PHẠM HOÀNG MAI LINH | 22/07/2003 | Nữ | B11 |
120 | PHÙNG HOÀI LINH | 23/12/2002 | Nữ | SH lại M |
121 | TẠ THỊ THÙY LINH | 10/11/1986 | Nữ | B11 |
122 | VŨ MẠNH LINH | 03/01/1998 | Nam | B11 |
123 | ĐINH THỊ LOAN | 01/04/1997 | Nữ | B11 |
124 | NGUYỄN THỊ LOAN | 08/04/1985 | Nữ | B11 |
125 | NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN | 10/01/1989 | Nữ | B11 |
126 | ĐINH THẾ LỘC | 04/01/2001 | Nam | B11 |
127 | BÙI BÁ LONG | 13/08/1995 | Nam | B |
128 | TRẦN THÀNH LONG | 26/12/2000 | Nam | B |
129 | TRẦN THỊ LUÂN | 22/06/1987 | Nữ | B11 |
130 | NGUYỄN VĂN LUẬT | 17/09/2001 | Nam | B |
131 | LÊ VĂN LY | 28/03/1978 | Nam | B |
132 | NGUYỄN THỊ KIM LY | 29/02/1996 | Nữ | B11 |
133 | NGUYỄN THỊ MAI | 19/03/1992 | Nữ | B11 |
134 | ĐỖ DUY MẠNH | 26/01/1998 | Nam | B11 |
135 | NGÔ ĐỨC MẠNH | 10/11/2001 | Nam | B11 |
136 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 02/09/2006 | Nam | B11 |
137 | NGUYỄN QUẾ MẠNH | 08/09/1988 | Nam | B |
138 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 18/04/2006 | Nam | B |
139 | NGUYỄN HỮU MIỀN | 05/05/1981 | Nam | B11 |
140 | NGUYỄN CAO MINH | 03/11/2005 | Nam | B11 |
141 | NGUYỄN THỊ MỪNG | 02/09/1998 | Nữ | B11 |
142 | PHAN THỊ TRÀ MY | 20/10/2003 | Nữ | B11 |
143 | NGUYỄN THỊ MỸ | 09/10/1998 | Nữ | B11 |
144 | TRẦN THỊ MỴ | 02/07/1984 | Nữ | B11 |
145 | HOÀNG TRƯỜNG NAM | 05/11/1986 | Nam | B |
146 | LƯƠNG MINH NAM | 20/08/1999 | Nam | B11 |
147 | NGUYỄN KHẮC NAM | 06/11/2001 | Nam | B |
148 | LƯU THỊ NGA | 14/11/1991 | Nữ | B11 |
149 | NGUYỄN THỊ THANH NGA | 01/04/1981 | Nữ | B11 |
150 | ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC | 01/11/2006 | Nữ | B11 |
151 | LÊ MINH NGỌC | 09/07/1997 | Nam | B11 |
152 | LÊ THỊ NGỌC | 19/05/1987 | Nữ | B11 |
153 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | 07/12/1995 | Nữ | B11 |
154 | NGUYỄN VŨ BẢO NGỌC | 22/10/2004 | Nữ | B11 |
155 | HOÀNG THÁI NGUYÊN | 25/07/2006 | Nam | B |
156 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 03/04/1988 | Nữ | B11 |
157 | LƯU HỒNG NHUNG | 20/07/1991 | Nữ | B11 |
158 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 16/06/1989 | Nữ | B11 |
159 | PHAN THỊ HỒNG NHUNG | 14/04/2003 | Nữ | B11 |
160 | TẠ THỊ NHUNG | 14/05/1987 | Nữ | B11 |
161 | ĐINH THẾ PHONG | 01/12/2006 | Nam | B |
162 | ĐINH THỊ MAI PHƯƠNG | 23/11/1989 | Nữ | B11 |
163 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | 06/11/1993 | Nữ | B11 |
164 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 15/08/1991 | Nữ | B11 |
165 | HÀ VĂN QUÂN | 10/06/1994 | Nam | B |
166 | LÊ PHAN QUÂN | 23/08/2007 | Nam | B11 |
167 | NGUYỄN ĐÌNH QUÂN | 06/01/1996 | Nam | B11 |
168 | NGUYỄN KHÁNH QUÂN | 23/02/2001 | Nam | B11 |
169 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 28/04/1996 | Nam | B |
170 | NGUYỄN VŨ QUÂN | 28/01/1990 | Nam | B11 |
171 | NGUYỄN VĂN QUANG | 20/06/1999 | Nam | B |
172 | PHẠM XUÂN QUANG | 12/02/1989 | Nam | B11 |
173 | TỐNG THẾ QUANG | 18/02/2007 | Nam | B11 |
174 | TRỊNH MINH QUANG | 20/03/2005 | Nam | B11 |
175 | NGUYỄN THỊ QUẾ | 25/10/1990 | Nữ | B |
176 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 11/09/2003 | Nam | B |
177 | NGUYỄN VĂN QUYỀN | 13/10/2003 | Nam | B |
178 | LÊ THỊ DIỄM QUỲNH | 29/06/2002 | Nữ | B11 |
179 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH | 17/12/1994 | Nữ | B11 |
180 | TRỊNH THIÊN SẮC | 24/09/1999 | Nam | B11 |
181 | NGUYỄN QUANG SƠN | 27/07/2001 | Nam | B11 |
182 | PHẠM VĂN SỸ | 14/12/1995 | Nam | B |
183 | PHẠM VĂN TÀI | 07/09/2002 | Nam | B |
184 | LÊ MINH TÂM | 25/10/1991 | Nữ | B11 |
185 | NGUYỄN THỊ TÂM | 26/06/1992 | Nữ | B11 |
186 | NGUYỄN CẨM THẠCH | 19/10/1994 | Nữ | B11 |
187 | NGUYỄN KHẮC THẮNG | 30/10/1981 | Nam | B |
188 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 21/09/1995 | Nam | B |
189 | VŨ KIM THẮNG | 05/12/1995 | Nam | B11 |
190 | LÊ THỊ THANH | 31/08/1998 | Nữ | B11 |
191 | LƯƠNG THỊ THANH | 17/07/1987 | Nữ | B11 |
192 | NGÔ THỊ THANH | 05/08/2004 | Nữ | B |
193 | BÙI VĂN THÀNH | 26/10/1997 | Nam | B |
194 | NGUYỄN ĐẮC THÀNH | 16/04/1983 | Nam | B11 |
195 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 17/01/1983 | Nam | B11 |
196 | PHẠM VĂN THÀNH | 27/07/1988 | Nam | B11 |
197 | ĐINH QUANG THAO | 21/04/1995 | Nam | B11 |
198 | ĐỒNG HƯƠNG THẢO | 24/02/2005 | Nữ | B11 |
199 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 12/04/2002 | Nam | B |
200 | LÊ THỊ THẢO | 19/11/1991 | Nữ | B11 |
201 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 23/09/1979 | Nữ | B11 |
202 | PHẠM THỊ THẢO | 23/04/1997 | Nữ | B11 |
203 | PHAN THỊ THẢO | 18/11/1992 | Nữ | B11 |
204 | TỐNG PHƯƠNG THẢO | 12/12/2006 | Nữ | B11 |
205 | ĐỖ THỊ THE | 10/07/1987 | Nữ | B11 |
206 | NGUYỄN THỊ THIẾT | 08/03/1998 | Nữ | B |
207 | TRẦN THỊ QUỲNH THƠ | 27/06/1990 | Nữ | B11 |
208 | BÙI QUANG THÔNG | 12/10/2001 | Nam | B |
209 | NGUYỄN HƯNG THU | 30/12/1973 | Nam | B11 |
210 | NGUYỄN PHƯƠNG THU | 01/09/1995 | Nữ | B11 |
211 | HOÀNG THỊ MINH THƯ | 26/04/2003 | Nữ | B11 |
212 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 05/11/1999 | Nam | B11 |
213 | NGUYỄN VĂN THUẬT | 19/10/1986 | Nam | B11 |
214 | ĐỖ SỸ THỨC | 01/11/1995 | Nam | B |
215 | NGUYỄN BÁ THỨC | 26/09/1994 | Nam | B11 |
216 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 17/09/1978 | Nữ | B11 |
217 | NGÔ THÀNH THỦY | 20/09/1988 | Nam | B |
218 | BÙI BẢO TÍN | 12/09/1995 | Nam | B |
219 | VŨ THỊ TÌNH | 05/09/1971 | Nữ | B11 |
220 | TRƯƠNG ĐÌNH TOÀN | 21/09/1985 | Nam | B11 |
221 | NGUYỄN THỊ THU TRÀ | 17/07/1995 | Nữ | B11 |
222 | NGUYỄN THU TRÀ | 14/02/1995 | Nữ | B11 |
223 | LƯƠNG THU TRANG | 25/10/1984 | Nữ | B11 |
224 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 30/12/2004 | Nữ | B11 |
225 | NGUYỄN THU TRANG | 11/04/2003 | Nữ | B11 |
226 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 29/01/2002 | Nữ | B11 |
227 | PHƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG | 06/11/2004 | Nữ | B11 |
228 | BÙI QUANG TRUNG | 27/05/1995 | Nam | B |
229 | ĐINH ĐỨC TRUNG | 03/07/1999 | Nam | B11 |
230 | ĐỖ VĂN TRUNG | 21/01/2000 | Nam | B11 |
231 | LÊ VŨ HOÀNG TRUNG | 06/08/2005 | Nam | B11 |
232 | LÊ VĂN TÚ | 08/12/1968 | Nam | B11 |
233 | NGUYỄN MẬU TUÂN | 07/02/1981 | Nam | B |
234 | LÊ VĂN TUẤN | 19/09/1994 | Nam | B11 |
235 | TRỊNH VĂN TUẤN | 18/02/2001 | Nam | B |
236 | NGUYỄN THANH TÙNG | 18/09/2001 | Nam | B11 |
237 | TRẦN SƠN TÙNG | 11/03/2000 | Nam | B11 |
238 | NGUYỄN MẠNH TƯỞNG | 29/08/1989 | Nam | B11 |
239 | ĐINH VĂN TUYÊN | 30/09/1991 | Nam | B11 |
240 | VŨ DANH TUYÊN | 01/06/1986 | Nam | B11 |
241 | VŨ VĂN TUYỀN | 02/03/1997 | Nam | B |
242 | TRẦN THU UYÊN | 12/12/2000 | Nữ | B11 |
243 | DƯƠNG ĐĂNG VIỆT | 03/08/1986 | Nam | B |
244 | NGUYỄN HUY VIỆT | 15/11/1990 | Nam | B |
245 | NGUYỄN TIẾN VIỆT | 10/08/2006 | Nam | B11 |
246 | NGUYỄN DUY VĨNH | 03/12/1991 | Nam | B11 |
247 | NGUYỄN THỊ VUI | 25/08/1987 | Nữ | B |
248 | NGUYỄN THỦY VY | 17/10/2006 | Nữ | B11 |
249 | PHẠM THỊ HỒNG YẾN | 20/06/1972 | Nữ | B11 |
250 | TẠ HẢI YẾN | 20/10/1991 | Nữ | B11 |
Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp thêm thông tin về các khóa học lái xe:
- Thadotek bao gồm trong Hệ sinh thái Giáo dục Thành Đô (Thanh Do Education Village) là cơ sở đào tạo lái xe các hạng từ A1, B và C1.
- Tổng đài tư vấn: 0948.006.006
- Email chăm sóc khách hàng: thadotek.edu@gmail.com
- Website: https://thadotek.edu.vn/
5/5 - (100 bình chọn)